Dollaro giamaicano ➤ JMD
Il Dollaro giamaicano è la valuta ufficiale del Giamaica in circolazione da 1969, circa 53 anni. Inoltre, 1 altri paesi utilizzano questo denaro, consulta le Domande frequenti per maggiori dettagli. Il dollar è abbreviato dal codice valuta JMD secondo lo standard ISO:4217 e il segno J$ è un simbolo.
Tassi di cambio per JM Dollar
21 marzo, 11:15 – Cambio di valuta in Giamaica, Kingston contro altre valute mondiali.
Le coppie di valute più popolari per Dollaro giamaicano
Europa
Nord America
Sud America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dollaro giamaicano a BRL real | 0,03466 | BRL | |
Dollaro giamaicano a MXN peso | 0,12364 | MXN | |
Dollaro giamaicano a NIO cordoba | 0,24184 | NIO | |
Dollaro giamaicano a PAB balboa | 0,00662 | PAB | |
Dollaro giamaicano a PYG guarani | 47,657 | PYG | |
Dollaro giamaicano a PEN sol | 0,02506 | PEN | |
Dollaro giamaicano a SHP libbra | 0,0054 | SHP | |
Dollaro giamaicano a SVC colon | 0,05786 | SVC | |
Dollaro giamaicano a SRD dollar | 0,23083 | SRD | |
Dollaro giamaicano a TTD dollar | 0,04487 | TTD | |
Dollaro giamaicano a UYU peso | 0,26153 | UYU | |
Dollaro giamaicano a VES soberano | 0,15947 | VES |
Asia
Africa
Medio Oriente
Pacifico
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dollaro giamaicano a AUD dollar | 0,00991 | AUD | |
Dollaro giamaicano a NZD dollar | 0,01069 | NZD | |
Dollaro giamaicano a WST tala | 0,01785 | WST | |
Dollaro giamaicano a SBD dollar | 0,05427 | SBD | |
Dollaro giamaicano a TOP paanga | 0,01556 | TOP | |
Dollaro giamaicano a PHP peso | 0,35932 | PHP | |
Dollaro giamaicano a VUV vatu | 0,78124 | VUV | |
Dollaro giamaicano a FJD dollar | 0,01467 | FJD |
Criptovaluta
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dollaro giamaicano a BTC bitcoin | 0.000000235842 | BTC | |
Dollaro giamaicano a ETH ethereum | 0.000003750353 | ETH |
FAQ
😎 Per cosa sta JMD?
La Dollaro giamaicano viene chiamato JMD (ISO 4227, CODICE ALFABETICO).
👀 Quanti paesi usano il dollar come moneta?
La Dollar si usa in 2 paesi, come Giamaica, Isole Cayman.