Dollaro giamaicano ➤ JMD
Il Dollaro giamaicano è la valuta ufficiale del Giamaica in circolazione da 1969, circa 53 anni. Inoltre, 1 altri paesi utilizzano questo denaro, consulta le Domande frequenti per maggiori dettagli. Il dollar è abbreviato dal codice valuta JMD secondo lo standard ISO:4217 e il segno J$ è un simbolo.
Tassi di cambio per JM Dollar
16 maggio, 23:47 – Cambio di valuta in Giamaica, Kingston contro altre valute mondiali.
Le coppie di valute più popolari per Dollaro giamaicano
Europa
Nord America
Sud America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dollaro giamaicano a BRL real | 0,03554 | BRL | |
Dollaro giamaicano a MXN peso | 0,1222 | MXN | |
Dollaro giamaicano a NIO cordoba | 0,23064 | NIO | |
Dollaro giamaicano a PAB balboa | 0,00628 | PAB | |
Dollaro giamaicano a PYG guarani | 50,084 | PYG | |
Dollaro giamaicano a PEN sol | 0,02313 | PEN | |
Dollaro giamaicano a SHP libbra | 0,00472 | SHP | |
Dollaro giamaicano a SVC colon | 0,05489 | SVC | |
Dollaro giamaicano a SRD dollar | 0,22958 | SRD | |
Dollaro giamaicano a TTD dollar | 0,04255 | TTD | |
Dollaro giamaicano a UYU peso | 0,2618 | UYU | |
Dollaro giamaicano a VES soberano | 0,59122 | VES |
Asia
Africa
Medio Oriente
Pacifico
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dollaro giamaicano a AUD dollar | 0,00978 | AUD | |
Dollaro giamaicano a NZD dollar | 0,01067 | NZD | |
Dollaro giamaicano a WST tala | 0,01757 | WST | |
Dollaro giamaicano a SBD dollar | 0,05234 | SBD | |
Dollaro giamaicano a TOP paanga | 0,01511 | TOP | |
Dollaro giamaicano a PHP peso | 0,35021 | PHP | |
Dollaro giamaicano a VUV vatu | 0,74507 | VUV | |
Dollaro giamaicano a FJD dollar | 0,01427 | FJD |
Criptovaluta
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dollaro giamaicano a BTC bitcoin | 0.000000060607 | BTC | |
Dollaro giamaicano a ETH ethereum | 0.000002464502 | ETH |
FAQ
😎 Per cosa sta JMD?
La Dollaro giamaicano viene chiamato JMD (ISO 4227, CODICE ALFABETICO).
👀 Quanti paesi usano il dollar come moneta?
La Dollar si usa in 2 paesi, come Giamaica, Isole Cayman.