Euro ➤ EUR
Il Euro è la valuta ufficiale del Unione Europea in circolazione da 1998, circa 23 anni. Inoltre, 38 altri paesi utilizzano questo denaro, consulta le Domande frequenti per maggiori dettagli. Il euro è abbreviato dal codice valuta EUR secondo lo standard ISO:4217 e il segno € è un simbolo.
Tassi di cambio per EU Euro
12 gennaio, 21:17 – Cambio di valuta in Unione Europea, Bruxelles contro altre valute mondiali.
Le coppie di valute più popolari per Euro
Europa
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a GBP sterling | 0,83913 | GBP | |
Euro a CHF franc | 0,93859 | CHF | |
Euro a SEK corona | 11,488 | SEK | |
Euro a NOK krone | 11,743 | NOK | |
Euro a DKK krone | 7,4596 | DKK | |
Euro a ISK corona | 144,42 | ISK | |
Euro a CZK koruna | 25,08 | CZK | |
Euro a PLN zloty | 4,2654 | PLN | |
Euro a HUF forint | 413,01 | HUF | |
Euro a BGN lev | 1,9525 | BGN | |
Euro a HRK kuna | 7,5289 | HRK | |
Euro a UAH grivna | 43,481 | UAH | |
Euro a TRY lira | 36,271 | TRY | |
Euro a RON leu | 4,9721 | RON | |
Euro a MDL leu | 19,217 | MDL | |
Euro a RSD dinar | 116,88 | RSD | |
Euro a MKD denar | 61,411 | MKD | |
Euro a ALL lek | 98,039 | ALL | |
Euro a BAM mark | 1,952 | BAM | |
Euro a BYN rublo | 3,3648 | BYN |
Nord America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a USD dollar | 1,0237 | USD | |
Euro a CAD dollar | 1,4765 | CAD | |
Euro a CLP peso | 1.033,32 | CLP | |
Euro a ARS peso | 1.062,36 | ARS | |
Euro a AWG fiorino | 1,8451 | AWG | |
Euro a BSD dollar | 1,0237 | BSD | |
Euro a BBD dollar | 2,0473 | BBD | |
Euro a BZD dollar | 2,0653 | BZD | |
Euro a BMD dollar | 1,0237 | BMD | |
Euro a BOB boliviano | 7,1042 | BOB | |
Euro a CVE escudo | 110,05 | CVE | |
Euro a KYD dollar | 0,85683 | KYD | |
Euro a XPF franc | 119,33 | XPF | |
Euro a COP peso | 4.461,34 | COP | |
Euro a KMF franc | 489,36 | KMF | |
Euro a CRC colon | 518,99 | CRC | |
Euro a CUC peso | 1,0237 | CUC | |
Euro a CUP peso | 26,359 | CUP | |
Euro a DOP peso | 63,117 | DOP | |
Euro a XCD dollar | 2,7665 | XCD | |
Euro a FKP libbra | 0,83913 | FKP | |
Euro a GTQ quetzal | 7,9346 | GTQ | |
Euro a GYD dollar | 215,11 | GYD | |
Euro a HTG gourde | 134,32 | HTG | |
Euro a HNL lempira | 26,148 | HNL | |
Euro a JMD dollar | 161,23 | JMD | |
Euro a ANG guilder | 1,853 | ANG |
Sud America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a BRL real | 6,2691 | BRL | |
Euro a MXN peso | 21,21 | MXN | |
Euro a NIO cordoba | 37,836 | NIO | |
Euro a PAB balboa | 1,0237 | PAB | |
Euro a PYG guarani | 8.073,26 | PYG | |
Euro a PEN sol | 3,869 | PEN | |
Euro a SHP libbra | 0,83913 | SHP | |
Euro a SVC colon | 8,9965 | SVC | |
Euro a SRD dollar | 35,936 | SRD | |
Euro a TTD dollar | 6,9794 | TTD | |
Euro a UYU peso | 44,727 | UYU | |
Euro a VES soberano | 55,084 | VES |
Asia
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a CNY yuan | 7,5062 | CNY | |
Euro a JPY yen | 161,57 | JPY | |
Euro a HKD dollar | 7,9712 | HKD | |
Euro a NZD dollar | 1,8413 | NZD | |
Euro a KRW vinto | 1.509 | KRW | |
Euro a KPW vinto | 921,29 | KPW | |
Euro a VND dong | 25.971,33 | VND | |
Euro a THB baht | 35,569 | THB | |
Euro a KHR riel | 4.155,93 | KHR | |
Euro a MVR rufiyaa | 15,764 | MVR | |
Euro a INR rupia | 88,214 | INR | |
Euro a PKR rupia | 286,34 | PKR | |
Euro a LKR rupia | 302,87 | LKR | |
Euro a NPR rupia | 141,58 | NPR | |
Euro a AFN afghani | 73,108 | AFN | |
Euro a SGD dollar | 1,4039 | SGD | |
Euro a RUB rublo | 104,26 | RUB | |
Euro a AMD dram | 411,6 | AMD | |
Euro a AZN manat | 1,7402 | AZN | |
Euro a TJS somoni | 11,217 | TJS | |
Euro a MNT tugrik | 3.478,4 | MNT | |
Euro a GEL lari | 2,8918 | GEL | |
Euro a TMT manat | 3,5828 | TMT | |
Euro a UZS som | 13.322,08 | UZS | |
Euro a KGS som | 89,058 | KGS | |
Euro a KZT tenge | 542,63 | KZT | |
Euro a BDT taka | 125,43 | BDT | |
Euro a BTN ngultrum | 88,485 | BTN | |
Euro a BND dollar | 1,4062 | BND | |
Euro a MMK kyat | 2.147,64 | MMK | |
Euro a IDR rupia | 16.703,21 | IDR | |
Euro a LAK kip | 22.434,3 | LAK | |
Euro a MOP pataca | 8,2451 | MOP | |
Euro a MYR ringgit | 4,6029 | MYR | |
Euro a TWD dollar | 33,895 | TWD |
Africa
Medio Oriente
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a EGP libbra | 51,808 | EGP | |
Euro a AED dirham | 3,7599 | AED | |
Euro a OMR riale | 0,39366 | OMR | |
Euro a MRU ouguiya | 41,034 | MRU | |
Euro a ILS shekel | 3,7744 | ILS | |
Euro a QAR riyal | 3,7484 | QAR | |
Euro a YER riale | 255,15 | YER | |
Euro a LBP libbra | 92.084,63 | LBP | |
Euro a KWD dinar | 0,31546 | KWD | |
Euro a JOD dinar | 0,72618 | JOD | |
Euro a SAR riyal | 3,8426 | SAR | |
Euro a BHD dinar | 0,38545 | BHD | |
Euro a IRR riale | 43.083,28 | IRR | |
Euro a IQD dinar | 1.346,88 | IQD | |
Euro a SYP libbra | 13.309,63 | SYP |
Pacifico
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a AUD dollar | 1,6644 | AUD | |
Euro a NZD dollar | 1,8413 | NZD | |
Euro a WST tala | 2,8662 | WST | |
Euro a SBD dollar | 8,6391 | SBD | |
Euro a TOP paanga | 2,4986 | TOP | |
Euro a PHP peso | 60,405 | PHP | |
Euro a VUV vatu | 121,53 | VUV | |
Euro a FJD dollar | 2,3952 | FJD |
Criptovaluta
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a BTC bitcoin | 0,000011 | BTC | |
Euro a ETH ethereum | 0,00031 | ETH |
FAQ
😎 Per cosa sta EUR?
La Euro viene chiamato EUR (ISO 4227, CODICE ALFABETICO).
👀 Quanti paesi usano il euro come moneta?
La Euro si usa in 39 paesi, come Andorra, Austria, Isole Åland, Belgio, Saint-Barthélemy, None, Cipro, Germania, Ceuta e Melilla, Estonia, Spagna, Unione Europea, Finlandia, Francia, Guyana francese, Guadalupa, Grecia, Isole Canarie, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Monaco, Montenegro, Saint Martin, Martinica, Malta, Paesi Bassi, Saint-Pierre e Miquelon, Portogallo, Riunione, Slovenia, Slovacchia, San Marino, Terre australi francesi, Città del Vaticano, Kosovo, Mayotte.