Florin ➤ AWG
Il Florin è la valuta ufficiale del Aruba in circolazione da 1986, circa 36 anni. Il fiorino è abbreviato dal codice valuta AWG secondo lo standard ISO:4217 e il segno ƒ è un simbolo.
Tassi di cambio per AW Fiorino
29 aprile, 00:47 – Cambio di valuta in Aruba, contro altre valute mondiali.
Le coppie di valute più popolari per Florin
Europa
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a EUR euro | 0,4863 | EUR | |
Florin a GBP sterling | 0,41294 | GBP | |
Florin a CHF franc | 0,45564 | CHF | |
Florin a SEK corona | 5,3247 | SEK | |
Florin a NOK krone | 5,7409 | NOK | |
Florin a DKK krone | 3,6303 | DKK | |
Florin a ISK corona | 71,001 | ISK | |
Florin a CZK koruna | 12,137 | CZK | |
Florin a PLN zloty | 2,0755 | PLN | |
Florin a HUF forint | 196,64 | HUF | |
Florin a BGN lev | 0,95118 | BGN | |
Florin a HRK kuna | 3,664 | HRK | |
Florin a UAH grivna | 23,134 | UAH | |
Florin a TRY lira | 21,33 | TRY | |
Florin a RON leu | 2,4209 | RON | |
Florin a MDL leu | 9,5039 | MDL | |
Florin a RSD dinar | 57,304 | RSD | |
Florin a MKD denar | 29,891 | MKD | |
Florin a ALL lek | 48,342 | ALL | |
Florin a BAM mark | 0,9562 | BAM | |
Florin a BYN rublo | 1,816 | BYN |
Nord America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a USD dollar | 0,55479 | USD | |
Florin a CAD dollar | 0,76741 | CAD | |
Florin a CLP peso | 521,52 | CLP | |
Florin a ARS peso | 653,55 | ARS | |
Florin a BSD dollar | 0,55479 | BSD | |
Florin a BBD dollar | 1,1096 | BBD | |
Florin a BZD dollar | 1,1147 | BZD | |
Florin a BMD dollar | 0,55479 | BMD | |
Florin a BOB boliviano | 3,8427 | BOB | |
Florin a CVE escudo | 53,908 | CVE | |
Florin a KYD dollar | 0,46249 | KYD | |
Florin a XPF franc | 58,031 | XPF | |
Florin a COP peso | 2.327,27 | COP | |
Florin a KMF franc | 239,94 | KMF | |
Florin a CRC colon | 280,58 | CRC | |
Florin a CUC peso | 0,55479 | CUC | |
Florin a CUP peso | 14,286 | CUP | |
Florin a DOP peso | 32,76 | DOP | |
Florin a XCD dollar | 1,4979 | XCD | |
Florin a FKP libbra | 0,41294 | FKP | |
Florin a GTQ quetzal | 4,274 | GTQ | |
Florin a GYD dollar | 116,1 | GYD | |
Florin a HTG gourde | 72,612 | HTG | |
Florin a HNL lempira | 14,313 | HNL | |
Florin a JMD dollar | 87,909 | JMD | |
Florin a ANG guilder | 0,99307 | ANG |
Sud America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a BRL real | 3,1373 | BRL | |
Florin a MXN peso | 10,867 | MXN | |
Florin a NIO cordoba | 20,421 | NIO | |
Florin a PAB balboa | 0,55479 | PAB | |
Florin a PYG guarani | 4.443,63 | PYG | |
Florin a PEN sol | 2,034 | PEN | |
Florin a SHP libbra | 0,41294 | SHP | |
Florin a SVC colon | 4,8557 | SVC | |
Florin a SRD dollar | 20,444 | SRD | |
Florin a TTD dollar | 3,7664 | TTD | |
Florin a UYU peso | 23,362 | UYU | |
Florin a VES soberano | 46,964 | VES |
Asia
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a CNY yuan | 4,0472 | CNY | |
Florin a JPY yen | 78,883 | JPY | |
Florin a HKD dollar | 4,3033 | HKD | |
Florin a NZD dollar | 0,9292 | NZD | |
Florin a KRW vinto | 797,15 | KRW | |
Florin a KPW vinto | 499,31 | KPW | |
Florin a VND dong | 14.423,13 | VND | |
Florin a THB baht | 18,502 | THB | |
Florin a KHR riel | 2.221,54 | KHR | |
Florin a MVR rufiyaa | 8,5437 | MVR | |
Florin a INR rupia | 47,246 | INR | |
Florin a PKR rupia | 155,95 | PKR | |
Florin a LKR rupia | 166,2 | LKR | |
Florin a NPR rupia | 75,461 | NPR | |
Florin a AFN afghani | 39,429 | AFN | |
Florin a SGD dollar | 0,72638 | SGD | |
Florin a RUB rublo | 45,853 | RUB | |
Florin a AMD dram | 216,58 | AMD | |
Florin a AZN manat | 0,94313 | AZN | |
Florin a TJS somoni | 5,8545 | TJS | |
Florin a MNT tugrik | 1.885,16 | MNT | |
Florin a GEL lari | 1,5187 | GEL | |
Florin a TMT manat | 1,9417 | TMT | |
Florin a UZS som | 7.184,47 | UZS | |
Florin a KGS som | 48,442 | KGS | |
Florin a KZT tenge | 284,59 | KZT | |
Florin a BDT taka | 67,424 | BDT | |
Florin a BTN ngultrum | 47,163 | BTN | |
Florin a BND dollar | 0,72914 | BND | |
Florin a MMK kyat | 1.163,94 | MMK | |
Florin a IDR rupia | 9.321,62 | IDR | |
Florin a LAK kip | 12.004,16 | LAK | |
Florin a MOP pataca | 4,4334 | MOP | |
Florin a MYR ringgit | 2,4205 | MYR | |
Florin a TWD dollar | 18,003 | TWD |
Africa
Medio Oriente
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a EGP libbra | 28,209 | EGP | |
Florin a AED dirham | 2,0378 | AED | |
Florin a OMR riale | 0,2136 | OMR | |
Florin a MRU ouguiya | 21,964 | MRU | |
Florin a ILS shekel | 2,005 | ILS | |
Florin a QAR riyal | 2,0227 | QAR | |
Florin a YER riale | 135,96 | YER | |
Florin a LBP libbra | 49.708,74 | LBP | |
Florin a KWD dinar | 0,17009 | KWD | |
Florin a JOD dinar | 0,39345 | JOD | |
Florin a SAR riyal | 2,0811 | SAR | |
Florin a BHD dinar | 0,20907 | BHD | |
Florin a IRR riale | 23.363,38 | IRR | |
Florin a IQD dinar | 726,49 | IQD | |
Florin a SYP libbra | 7.213,31 | SYP |
Pacifico
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a AUD dollar | 0,8631 | AUD | |
Florin a NZD dollar | 0,9292 | NZD | |
Florin a WST tala | 1,5534 | WST | |
Florin a SBD dollar | 4,6214 | SBD | |
Florin a TOP paanga | 1,3358 | TOP | |
Florin a PHP peso | 31,291 | PHP | |
Florin a VUV vatu | 65,865 | VUV | |
Florin a FJD dollar | 1,2661 | FJD |
Criptovaluta
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a BTC bitcoin | 0.000005838925 | BTC | |
Florin a ETH ethereum | 0,00031 | ETH |
FAQ
😎 Per cosa sta AWG?
La Florin viene chiamato AWG (ISO 4227, CODICE ALFABETICO).