Florin ➤ AWG
Il Florin è la valuta ufficiale del Aruba in circolazione da 1986, circa 36 anni. Il fiorino è abbreviato dal codice valuta AWG secondo lo standard ISO:4217 e il segno ƒ è un simbolo.
Tassi di cambio per AW Fiorino
01 aprile, 22:17 – Cambio di valuta in Aruba, contro altre valute mondiali.
Le coppie di valute più popolari per Florin
Europa
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a EUR euro | 0,51457 | EUR | |
Florin a GBP sterling | 0,42992 | GBP | |
Florin a CHF franc | 0,49074 | CHF | |
Florin a SEK corona | 5,5628 | SEK | |
Florin a NOK krone | 5,8107 | NOK | |
Florin a DKK krone | 3,8401 | DKK | |
Florin a ISK corona | 73,961 | ISK | |
Florin a CZK koruna | 12,837 | CZK | |
Florin a PLN zloty | 2,1535 | PLN | |
Florin a HUF forint | 206,96 | HUF | |
Florin a BGN lev | 1,0058 | BGN | |
Florin a HRK kuna | 3,8779 | HRK | |
Florin a UAH grivna | 23,004 | UAH | |
Florin a TRY lira | 21,089 | TRY | |
Florin a RON leu | 2,5619 | RON | |
Florin a MDL leu | 9,934 | MDL | |
Florin a RSD dinar | 60,327 | RSD | |
Florin a MKD denar | 31,695 | MKD | |
Florin a ALL lek | 51,116 | ALL | |
Florin a BAM mark | 1,0067 | BAM | |
Florin a BYN rublo | 1,819 | BYN |
Nord America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a USD dollar | 0,55556 | USD | |
Florin a CAD dollar | 0,79463 | CAD | |
Florin a CLP peso | 526,02 | CLP | |
Florin a ARS peso | 595,92 | ARS | |
Florin a BSD dollar | 0,55556 | BSD | |
Florin a BBD dollar | 1,1111 | BBD | |
Florin a BZD dollar | 1,1165 | BZD | |
Florin a BMD dollar | 0,55556 | BMD | |
Florin a BOB boliviano | 3,8411 | BOB | |
Florin a CVE escudo | 56,757 | CVE | |
Florin a KYD dollar | 0,46324 | KYD | |
Florin a XPF franc | 61,405 | XPF | |
Florin a COP peso | 2.324,35 | COP | |
Florin a KMF franc | 253,61 | KMF | |
Florin a CRC colon | 278,01 | CRC | |
Florin a CUC peso | 0,55556 | CUC | |
Florin a CUP peso | 14,306 | CUP | |
Florin a DOP peso | 35,172 | DOP | |
Florin a XCD dollar | 1,5014 | XCD | |
Florin a FKP libbra | 0,42992 | FKP | |
Florin a GTQ quetzal | 4,2893 | GTQ | |
Florin a GYD dollar | 116,63 | GYD | |
Florin a HTG gourde | 72,871 | HTG | |
Florin a HNL lempira | 14,221 | HNL | |
Florin a JMD dollar | 87,465 | JMD | |
Florin a ANG guilder | 0,99456 | ANG |
Sud America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a BRL real | 3,1558 | BRL | |
Florin a MXN peso | 11,303 | MXN | |
Florin a NIO cordoba | 20,455 | NIO | |
Florin a PAB balboa | 0,55556 | PAB | |
Florin a PYG guarani | 4.438,01 | PYG | |
Florin a PEN sol | 2,0426 | PEN | |
Florin a SHP libbra | 0,42992 | SHP | |
Florin a SVC colon | 4,8632 | SVC | |
Florin a SRD dollar | 20,305 | SRD | |
Florin a TTD dollar | 3,7715 | TTD | |
Florin a UYU peso | 23,436 | UYU | |
Florin a VES soberano | 38,296 | VES |
Asia
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a CNY yuan | 4,0389 | CNY | |
Florin a JPY yen | 83,129 | JPY | |
Florin a HKD dollar | 4,3226 | HKD | |
Florin a NZD dollar | 0,97432 | NZD | |
Florin a KRW vinto | 817,19 | KRW | |
Florin a KPW vinto | 500 | KPW | |
Florin a VND dong | 14.241,37 | VND | |
Florin a THB baht | 18,98 | THB | |
Florin a KHR riel | 2.223,25 | KHR | |
Florin a MVR rufiyaa | 8,5556 | MVR | |
Florin a INR rupia | 47,548 | INR | |
Florin a PKR rupia | 155,73 | PKR | |
Florin a LKR rupia | 164,57 | LKR | |
Florin a NPR rupia | 76,185 | NPR | |
Florin a AFN afghani | 39,902 | AFN | |
Florin a SGD dollar | 0,74661 | SGD | |
Florin a RUB rublo | 46,936 | RUB | |
Florin a AMD dram | 217,08 | AMD | |
Florin a AZN manat | 0,94444 | AZN | |
Florin a TJS somoni | 6,0558 | TJS | |
Florin a MNT tugrik | 1.887,78 | MNT | |
Florin a GEL lari | 1,5417 | GEL | |
Florin a TMT manat | 1,9444 | TMT | |
Florin a UZS som | 7.187,5 | UZS | |
Florin a KGS som | 48,146 | KGS | |
Florin a KZT tenge | 279,81 | KZT | |
Florin a BDT taka | 67,548 | BDT | |
Florin a BTN ngultrum | 47,622 | BTN | |
Florin a BND dollar | 0,74657 | BND | |
Florin a MMK kyat | 1.165,56 | MMK | |
Florin a IDR rupia | 9.297,39 | IDR | |
Florin a LAK kip | 12.039,32 | LAK | |
Florin a MOP pataca | 4,4552 | MOP | |
Florin a MYR ringgit | 2,4631 | MYR | |
Florin a TWD dollar | 18,458 | TWD |
Africa
Medio Oriente
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a EGP libbra | 28,094 | EGP | |
Florin a AED dirham | 2,0405 | AED | |
Florin a OMR riale | 0,21388 | OMR | |
Florin a MRU ouguiya | 22,11 | MRU | |
Florin a ILS shekel | 2,0555 | ILS | |
Florin a QAR riyal | 2,027 | QAR | |
Florin a YER riale | 136,67 | YER | |
Florin a LBP libbra | 49.802,75 | LBP | |
Florin a KWD dinar | 0,17128 | KWD | |
Florin a JOD dinar | 0,39389 | JOD | |
Florin a SAR riyal | 2,0841 | SAR | |
Florin a BHD dinar | 0,20938 | BHD | |
Florin a IRR riale | 23.388,89 | IRR | |
Florin a IQD dinar | 728,15 | IQD | |
Florin a SYP libbra | 7.223,33 | SYP |
Pacifico
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a AUD dollar | 0,88492 | AUD | |
Florin a NZD dollar | 0,97432 | NZD | |
Florin a WST tala | 1,5556 | WST | |
Florin a SBD dollar | 4,6338 | SBD | |
Florin a TOP paanga | 1,3376 | TOP | |
Florin a PHP peso | 31,814 | PHP | |
Florin a VUV vatu | 65,957 | VUV | |
Florin a FJD dollar | 1,2941 | FJD |
Criptovaluta
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a BTC bitcoin | 0.000006516643 | BTC | |
Florin a ETH ethereum | 0,00029 | ETH |
FAQ
😎 Per cosa sta AWG?
La Florin viene chiamato AWG (ISO 4227, CODICE ALFABETICO).