Florin ➤ AWG
Il Florin è la valuta ufficiale del Aruba in circolazione da 1986, circa 39 anni. Il fiorino è abbreviato dal codice valuta AWG secondo lo standard ISO:4217 e il segno ƒ è un simbolo.
Tassi di cambio per AW Fiorino
25 agosto, 11:45 – Cambio di valuta in Aruba, contro altre valute mondiali.
Le coppie di valute più popolari per Florin
Europa
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a EUR euro | 0,47499 | EUR | |
Florin a GBP sterling | 0,41151 | GBP | |
Florin a CHF franc | 0,44566 | CHF | |
Florin a SEK corona | 5,2904 | SEK | |
Florin a NOK krone | 5,6174 | NOK | |
Florin a DKK krone | 3,5454 | DKK | |
Florin a ISK corona | 68,114 | ISK | |
Florin a CZK koruna | 11,66 | CZK | |
Florin a PLN zloty | 2,0251 | PLN | |
Florin a HUF forint | 188,86 | HUF | |
Florin a BGN lev | 0,92852 | BGN | |
Florin a HRK kuna | 3,5789 | HRK | |
Florin a UAH grivna | 22,745 | UAH | |
Florin a TRY lira | 22,763 | TRY | |
Florin a RON leu | 2,4009 | RON | |
Florin a MDL leu | 9,2823 | MDL | |
Florin a RSD dinar | 55,666 | RSD | |
Florin a MKD denar | 29,19 | MKD | |
Florin a ALL lek | 46,057 | ALL | |
Florin a BAM mark | 0,92817 | BAM | |
Florin a BYN rublo | 1,8535 | BYN |
Nord America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a USD dollar | 0,55517 | USD | |
Florin a CAD dollar | 0,76809 | CAD | |
Florin a CLP peso | 532,62 | CLP | |
Florin a ARS peso | 733,34 | ARS | |
Florin a BSD dollar | 0,55517 | BSD | |
Florin a BBD dollar | 1,1103 | BBD | |
Florin a BZD dollar | 1,104 | BZD | |
Florin a BMD dollar | 0,55517 | BMD | |
Florin a BOB boliviano | 3,8028 | BOB | |
Florin a CVE escudo | 52,329 | CVE | |
Florin a KYD dollar | 0,45858 | KYD | |
Florin a XPF franc | 56,681 | XPF | |
Florin a COP peso | 2.220,27 | COP | |
Florin a KMF franc | 233,69 | KMF | |
Florin a CRC colon | 277,58 | CRC | |
Florin a CUC peso | 0,55517 | CUC | |
Florin a CUP peso | 14,296 | CUP | |
Florin a DOP peso | 34,33 | DOP | |
Florin a XCD dollar | 1,5004 | XCD | |
Florin a FKP libbra | 0,41151 | FKP | |
Florin a GTQ quetzal | 4,2199 | GTQ | |
Florin a GYD dollar | 115,08 | GYD | |
Florin a HTG gourde | 72,007 | HTG | |
Florin a HNL lempira | 14,396 | HNL | |
Florin a JMD dollar | 88,218 | JMD | |
Florin a ANG guilder | 0,99375 | ANG |
Sud America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a BRL real | 3,0236 | BRL | |
Florin a MXN peso | 10,354 | MXN | |
Florin a NIO cordoba | 20,25 | NIO | |
Florin a PAB balboa | 0,55517 | PAB | |
Florin a PYG guarani | 3.988,27 | PYG | |
Florin a PEN sol | 1,9322 | PEN | |
Florin a SHP libbra | 0,41151 | SHP | |
Florin a SVC colon | 4,815 | SVC | |
Florin a SRD dollar | 21,157 | SRD | |
Florin a TTD dollar | 3,7368 | TTD | |
Florin a UYU peso | 22,246 | UYU | |
Florin a VES soberano | 78,223 | VES |
Asia
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a CNY yuan | 3,9731 | CNY | |
Florin a JPY yen | 81,854 | JPY | |
Florin a HKD dollar | 4,3365 | HKD | |
Florin a NZD dollar | 0,94745 | NZD | |
Florin a KRW vinto | 770,48 | KRW | |
Florin a KPW vinto | 499,65 | KPW | |
Florin a VND dong | 14.603,97 | VND | |
Florin a THB baht | 18,018 | THB | |
Florin a KHR riel | 2.206,75 | KHR | |
Florin a MVR rufiyaa | 8,5552 | MVR | |
Florin a INR rupia | 48,621 | INR | |
Florin a PKR rupia | 156,12 | PKR | |
Florin a LKR rupia | 166,08 | LKR | |
Florin a NPR rupia | 77,002 | NPR | |
Florin a AFN afghani | 37,667 | AFN | |
Florin a SGD dollar | 0,71269 | SGD | |
Florin a RUB rublo | 44,802 | RUB | |
Florin a AMD dram | 210,24 | AMD | |
Florin a AZN manat | 0,94379 | AZN | |
Florin a TJS somoni | 5,2555 | TJS | |
Florin a MNT tugrik | 1.994,53 | MNT | |
Florin a GEL lari | 1,4967 | GEL | |
Florin a TMT manat | 1,9431 | TMT | |
Florin a UZS som | 6.831,55 | UZS | |
Florin a KGS som | 48,506 | KGS | |
Florin a KZT tenge | 295,81 | KZT | |
Florin a BDT taka | 66,92 | BDT | |
Florin a BTN ngultrum | 48,127 | BTN | |
Florin a BND dollar | 0,70948 | BND | |
Florin a MMK kyat | 1.165,3 | MMK | |
Florin a IDR rupia | 9.028,9 | IDR | |
Florin a LAK kip | 11.925,86 | LAK | |
Florin a MOP pataca | 4,4323 | MOP | |
Florin a MYR ringgit | 2,3353 | MYR | |
Florin a TWD dollar | 16,923 | TWD |
Africa
Medio Oriente
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a EGP libbra | 26,943 | EGP | |
Florin a AED dirham | 2,0389 | AED | |
Florin a OMR riale | 0,21345 | OMR | |
Florin a MRU ouguiya | 21,946 | MRU | |
Florin a ILS shekel | 1,8767 | ILS | |
Florin a QAR riyal | 2,0059 | QAR | |
Florin a YER riale | 133,31 | YER | |
Florin a LBP libbra | 49.511,18 | LBP | |
Florin a KWD dinar | 0,16958 | KWD | |
Florin a JOD dinar | 0,39362 | JOD | |
Florin a SAR riyal | 2,083 | SAR | |
Florin a BHD dinar | 0,20931 | BHD | |
Florin a IRR riale | 23.378,76 | IRR | |
Florin a IQD dinar | 720,78 | IQD | |
Florin a SYP libbra | 7.218,32 | SYP |
Pacifico
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a AUD dollar | 0,85542 | AUD | |
Florin a NZD dollar | 0,94745 | NZD | |
Florin a WST tala | 1,5387 | WST | |
Florin a SBD dollar | 4,5618 | SBD | |
Florin a TOP paanga | 1,3367 | TOP | |
Florin a PHP peso | 31,501 | PHP | |
Florin a VUV vatu | 66,13 | VUV | |
Florin a FJD dollar | 1,2563 | FJD |
Criptovaluta
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a BTC bitcoin | 0.000005003543 | BTC | |
Florin a ETH ethereum | 0,00012 | ETH |
FAQ
😎 Per cosa sta AWG?
La Florin viene chiamato AWG (ISO 4227, CODICE ALFABETICO).