Florin ➤ AWG
Il Florin è la valuta ufficiale del Aruba in circolazione da 1986, circa 39 anni. Il fiorino è abbreviato dal codice valuta AWG secondo lo standard ISO:4217 e il segno ƒ è un simbolo.
Tassi di cambio per AW Fiorino
01 luglio, 08:45 – Cambio di valuta in Aruba, contro altre valute mondiali.
Le coppie di valute più popolari per Florin
Europa
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a EUR euro | 0,47143 | EUR | |
Florin a GBP sterling | 0,40354 | GBP | |
Florin a CHF franc | 0,43913 | CHF | |
Florin a SEK corona | 5,2477 | SEK | |
Florin a NOK krone | 5,5865 | NOK | |
Florin a DKK krone | 3,5174 | DKK | |
Florin a ISK corona | 67,033 | ISK | |
Florin a CZK koruna | 11,643 | CZK | |
Florin a PLN zloty | 1,9987 | PLN | |
Florin a HUF forint | 188 | HUF | |
Florin a BGN lev | 0,92259 | BGN | |
Florin a HRK kuna | 3,5522 | HRK | |
Florin a UAH grivna | 23,215 | UAH | |
Florin a TRY lira | 22,138 | TRY | |
Florin a RON leu | 2,3925 | RON | |
Florin a MDL leu | 9,3277 | MDL | |
Florin a RSD dinar | 55,215 | RSD | |
Florin a MKD denar | 29,009 | MKD | |
Florin a ALL lek | 46,333 | ALL | |
Florin a BAM mark | 0,92676 | BAM | |
Florin a BYN rublo | 1,8182 | BYN |
Nord America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a USD dollar | 0,55556 | USD | |
Florin a CAD dollar | 0,75551 | CAD | |
Florin a CLP peso | 517,58 | CLP | |
Florin a ARS peso | 669,08 | ARS | |
Florin a BSD dollar | 0,55556 | BSD | |
Florin a BBD dollar | 1,1111 | BBD | |
Florin a BZD dollar | 1,116 | BZD | |
Florin a BMD dollar | 0,55556 | BMD | |
Florin a BOB boliviano | 3,8472 | BOB | |
Florin a CVE escudo | 52,281 | CVE | |
Florin a KYD dollar | 0,463 | KYD | |
Florin a XPF franc | 56,257 | XPF | |
Florin a COP peso | 2.266,94 | COP | |
Florin a KMF franc | 232,78 | KMF | |
Florin a CRC colon | 280,38 | CRC | |
Florin a CUC peso | 0,55556 | CUC | |
Florin a CUP peso | 14,306 | CUP | |
Florin a DOP peso | 33,022 | DOP | |
Florin a XCD dollar | 1,5014 | XCD | |
Florin a FKP libbra | 0,40354 | FKP | |
Florin a GTQ quetzal | 4,2722 | GTQ | |
Florin a GYD dollar | 116,23 | GYD | |
Florin a HTG gourde | 72,835 | HTG | |
Florin a HNL lempira | 14,556 | HNL | |
Florin a JMD dollar | 89,174 | JMD | |
Florin a ANG guilder | 0,99444 | ANG |
Sud America
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a BRL real | 3,0177 | BRL | |
Florin a MXN peso | 10,397 | MXN | |
Florin a NIO cordoba | 20,431 | NIO | |
Florin a PAB balboa | 0,55556 | PAB | |
Florin a PYG guarani | 4.433,3 | PYG | |
Florin a PEN sol | 1,969 | PEN | |
Florin a SHP libbra | 0,40354 | SHP | |
Florin a SVC colon | 4,8612 | SVC | |
Florin a SRD dollar | 20,7 | SRD | |
Florin a TTD dollar | 3,7728 | TTD | |
Florin a UYU peso | 22,195 | UYU | |
Florin a VES soberano | 60,03 | VES |
Asia
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a CNY yuan | 3,9792 | CNY | |
Florin a JPY yen | 79,486 | JPY | |
Florin a HKD dollar | 4,3611 | HKD | |
Florin a NZD dollar | 0,90886 | NZD | |
Florin a KRW vinto | 751,98 | KRW | |
Florin a KPW vinto | 500 | KPW | |
Florin a VND dong | 14.517,5 | VND | |
Florin a THB baht | 18,034 | THB | |
Florin a KHR riel | 2.229,57 | KHR | |
Florin a MVR rufiyaa | 8,5556 | MVR | |
Florin a INR rupia | 47,542 | INR | |
Florin a PKR rupia | 157,64 | PKR | |
Florin a LKR rupia | 166,57 | LKR | |
Florin a NPR rupia | 76,281 | NPR | |
Florin a AFN afghani | 39,117 | AFN | |
Florin a SGD dollar | 0,70603 | SGD | |
Florin a RUB rublo | 43,442 | RUB | |
Florin a AMD dram | 213,48 | AMD | |
Florin a AZN manat | 0,94444 | AZN | |
Florin a TJS somoni | 5,5001 | TJS | |
Florin a MNT tugrik | 1.887,78 | MNT | |
Florin a GEL lari | 1,5111 | GEL | |
Florin a TMT manat | 1,95 | TMT | |
Florin a UZS som | 7.030,57 | UZS | |
Florin a KGS som | 48,572 | KGS | |
Florin a KZT tenge | 289,01 | KZT | |
Florin a BDT taka | 68,187 | BDT | |
Florin a BTN ngultrum | 47,676 | BTN | |
Florin a BND dollar | 0,70821 | BND | |
Florin a MMK kyat | 1.165,56 | MMK | |
Florin a IDR rupia | 8.998,32 | IDR | |
Florin a LAK kip | 11.976,57 | LAK | |
Florin a MOP pataca | 4,4925 | MOP | |
Florin a MYR ringgit | 2,3303 | MYR | |
Florin a TWD dollar | 16,192 | TWD |
Africa
Medio Oriente
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a EGP libbra | 27,497 | EGP | |
Florin a AED dirham | 2,0405 | AED | |
Florin a OMR riale | 0,21362 | OMR | |
Florin a MRU ouguiya | 22,072 | MRU | |
Florin a ILS shekel | 1,8699 | ILS | |
Florin a QAR riyal | 2,023 | QAR | |
Florin a YER riale | 134,58 | YER | |
Florin a LBP libbra | 49.779,28 | LBP | |
Florin a KWD dinar | 0,16953 | KWD | |
Florin a JOD dinar | 0,39389 | JOD | |
Florin a SAR riyal | 2,0836 | SAR | |
Florin a BHD dinar | 0,20948 | BHD | |
Florin a IRR riale | 23.402,78 | IRR | |
Florin a IQD dinar | 727,78 | IQD | |
Florin a SYP libbra | 7.223,33 | SYP |
Pacifico
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a AUD dollar | 0,84336 | AUD | |
Florin a NZD dollar | 0,90886 | NZD | |
Florin a WST tala | 1,5556 | WST | |
Florin a SBD dollar | 4,6316 | SBD | |
Florin a TOP paanga | 1,3376 | TOP | |
Florin a PHP peso | 31,294 | PHP | |
Florin a VUV vatu | 65,957 | VUV | |
Florin a FJD dollar | 1,2401 | FJD |
Criptovaluta
Converti | Punto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florin a BTC bitcoin | 0.000005183201 | BTC | |
Florin a ETH ethereum | 0,00023 | ETH |
FAQ
😎 Per cosa sta AWG?
La Florin viene chiamato AWG (ISO 4227, CODICE ALFABETICO).