Banca d'America
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollaro US.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollaro USA contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollaro US, la terza - una Dollaro USA in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca d'America a 26 agosto, 11:15 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 26 agosto, 08:26 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 USD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
UAE dirham | 0,27245 | 3,6704 | AED | |
Euro | 1,1633 | 0,8596 | EUR | |
Dollari Australiani | 0,64851 | 1,542 | AUD | |
Dinaro del Bahrein | 2,6546 | 0,3767 | BHD | |
Rupie Indonesiane | 0,000061 | 16.273,39 | IDR | |
Dollaro delle Barbados | 0,5004 | 1,9984 | BBD | |
Franco CFP | 0,00975 | 102,62 | XPF | |
Real brasiliano | 0,18495 | 5,4069 | BRL | |
Lev bulgari | 0,59517 | 1,6802 | BGN | |
Dollari Canadesi | 0,72213 | 1,3848 | CAD | |
Dollaro delle Cayman | 1,1982 | 0,8346 | KYD | |
Sterlina britannica | 1,3473 | 0,7422 | GBP | |
Peso cileno | 0,00104 | 960,15 | CLP | |
Renminbi cinese | 0,13975 | 7,1556 | CNY | |
Pesos Colombiano | 0,00025 | 4.023,34 | COP | |
Dollaro Neozelandese | 0,58469 | 1,7103 | NZD | |
Colon del Costa Rica | 0,00199 | 503,27 | CRC | |
Corona ceca | 0,04743 | 21,086 | CZK | |
Dominican peso | 0,01596 | 62,657 | DOP | |
Fijian dollar | 0,44211 | 2,2619 | FJD | |
Quetzal guatemalteco | 0,1306 | 7,657 | GTQ | |
Dollaro di Hong Kong | 0,1282 | 7,8003 | HKD | |
Fiorini ungheresi | 0,00293 | 341,36 | HUF | |
Corona islandese | 0,00812 | 123,18 | ISK | |
Nuovo shekel israeliano | 0,2962 | 3,3761 | ILS | |
Dollaro giamaicano | 0,00626 | 159,87 | JMD | |
Yen Giapponesi | 0,00677 | 147,6 | JPY | |
Dinar giordano | 1,4116 | 0,7084 | JOD | |
Scellino Keniano | 0,00774 | 129,12 | KES | |
Won coreano | 0,00072 | 1.395,38 | KRW | |
Dinar kuwaitiano | 3,2744 | 0,3054 | KWD | |
Franco Svizzero | 1,2404 | 0,8062 | CHF | |
Ringgit Malesi | 0,23725 | 4,215 | MYR | |
Peso Messicano | 0,05365 | 18,639 | MXN | |
Rial Omani | 2,5994 | 0,3847 | OMR | |
Sol peruviano | 0,28465 | 3,5131 | PEN | |
Peso filippino | 0,01756 | 56,948 | PHP | |
Złoty polacco | 0,27295 | 3,6637 | PLN | |
Leu romeni | 0,2303 | 4,3422 | RON | |
Riyal saudita | 0,2667 | 3,7495 | SAR | |
Dollari di Singapore | 0,77773 | 1,2858 | SGD | |
Rand Sudafricani | 0,05675 | 17,621 | ZAR | |
Dollaro di New Taiwan | 0,03275 | 30,539 | TWD | |
Baht tailandese | 0,03081 | 32,457 | THB | |
Lire Turche | 0,0244 | 40,984 | TRY | |
Peso uruguayano | 0,02503 | 39,96 | UYU | |
Vatu di Vanuatu | 0,00835 | 119,83 | VUV |
Sito web: https://www.bankofamerica.com/
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca d'America dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/boa.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.