Banca d'America
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollaro US.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollaro USA contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollaro US, la terza - una Dollaro USA in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca d'America a 12 dicembre, 05:17 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 10 dicembre, 08:26 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 USD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
UAE dirham | 0,27245 | 3,6704 | AED | |
Euro | 1,0534 | 0,9493 | EUR | |
Dollaro dei Caraibi orientali | 0,17185 | 5,819 | XCD | |
Dollari Australiani | 0,64037 | 1,5616 | AUD | |
Dinaro del Bahrein | 2,6525 | 0,377 | BHD | |
Rupie Indonesiane | 0,000063 | 15.847,86 | IDR | |
Dollaro delle Barbados | 0,5004 | 1,9984 | BBD | |
Franco CFP | 0,00882 | 113,38 | XPF | |
Real brasiliano | 0,1646 | 6,0753 | BRL | |
Lev bulgari | 0,539 | 1,8553 | BGN | |
Dollari Canadesi | 0,70582 | 1,4168 | CAD | |
Dollaro delle Cayman | 1,1982 | 0,8346 | KYD | |
Sterlina britannica | 1,2762 | 0,7836 | GBP | |
Peso cileno | 0,00103 | 968,05 | CLP | |
Renminbi cinese | 0,1379 | 7,2516 | CNY | |
Pesos Colombiano | 0,00023 | 4.367,77 | COP | |
Dollaro Neozelandese | 0,58299 | 1,7153 | NZD | |
Colon del Costa Rica | 0,00198 | 504,29 | CRC | |
Corona ceca | 0,042 | 23,807 | CZK | |
Dominican peso | 0,01653 | 60,496 | DOP | |
Fijian dollar | 0,43526 | 2,2975 | FJD | |
Quetzal guatemalteco | 0,12985 | 7,7012 | GTQ | |
Dollaro di Hong Kong | 0,1286 | 7,776 | HKD | |
Fiorini ungheresi | 0,00256 | 390,02 | HUF | |
Corona islandese | 0,00723 | 138,39 | ISK | |
Nuovo shekel israeliano | 0,28 | 3,5714 | ILS | |
Dollaro giamaicano | 0,00639 | 156,49 | JMD | |
Yen Giapponesi | 0,0066 | 151,4 | JPY | |
Dinar giordano | 1,41 | 0,7092 | JOD | |
Scellino Keniano | 0,00774 | 129,12 | KES | |
Won coreano | 0,0007 | 1.429,49 | KRW | |
Dinar kuwaitiano | 3,2552 | 0,3072 | KWD | |
Franco Svizzero | 1,1369 | 0,8796 | CHF | |
Ringgit Malesi | 0,22605 | 4,4238 | MYR | |
Peso Messicano | 0,04945 | 20,222 | MXN | |
Rial Omani | 2,5994 | 0,3847 | OMR | |
Sol peruviano | 0,26915 | 3,7154 | PEN | |
Peso filippino | 0,01725 | 57,988 | PHP | |
Złoty polacco | 0,2469 | 4,0502 | PLN | |
Leu romeni | 0,2121 | 4,7148 | RON | |
Riyal saudita | 0,2664 | 3,7538 | SAR | |
Dollari di Singapore | 0,74627 | 1,34 | SGD | |
Rand Sudafricani | 0,0561 | 17,825 | ZAR | |
Dollaro di New Taiwan | 0,03078 | 32,489 | TWD | |
Baht tailandese | 0,02965 | 33,727 | THB | |
Lire Turche | 0,0287 | 34,843 | TRY | |
Peso uruguayano | 0,02297 | 43,526 | UYU | |
Vatu di Vanuatu | 0,00815 | 122,7 | VUV |
Sito web: https://www.bankofamerica.com/
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca d'America dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/boa.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.