Banca d'America
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollaro US.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollaro USA contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollaro US, la terza - una Dollaro USA in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca d'America a 21 marzo, 11:45 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 21 marzo, 08:26 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 USD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
UAE dirham | 0,2725 | 3,6697 | AED | |
Euro | 1,074 | 0,9311 | EUR | |
Dollaro dei Caraibi orientali | 0,17185 | 5,819 | XCD | |
Dollari Australiani | 0,66809 | 1,4968 | AUD | |
Dinaro del Bahrein | 2,6539 | 0,3768 | BHD | |
Rupie Indonesiane | 0,000065 | 15.337,42 | IDR | |
Dollaro delle Barbados | 0,5004 | 1,9984 | BBD | |
Franco CFP | 0,00899 | 111,17 | XPF | |
Real brasiliano | 0,1911 | 5,2329 | BRL | |
Lev bulgari | 0,54951 | 1,8198 | BGN | |
Dollari Canadesi | 0,73126 | 1,3675 | CAD | |
Dollaro delle Cayman | 1,1982 | 0,8346 | KYD | |
Sterlina britannica | 1,2249 | 0,8164 | GBP | |
Peso cileno | 0,00121 | 825,42 | CLP | |
Renminbi cinese | 0,14565 | 6,8658 | CNY | |
Pesos Colombiano | 0,00021 | 4.811,16 | COP | |
Dollaro Neozelandese | 0,61889 | 1,6158 | NZD | |
Colon del Costa Rica | 0,00185 | 539,67 | CRC | |
Corona ceca | 0,04486 | 22,289 | CZK | |
Corona danese | 0,1443 | 6,93 | DKK | |
Dominican peso | 0,01825 | 54,794 | DOP | |
Fijian dollar | 0,45185 | 2,2131 | FJD | |
Quetzal guatemalteco | 0,12835 | 7,7912 | GTQ | |
Dollaro di Hong Kong | 0,12745 | 7,8462 | HKD | |
Fiorini ungheresi | 0,00274 | 364,83 | HUF | |
Corona islandese | 0,00716 | 139,66 | ISK | |
Nuovo shekel israeliano | 0,2735 | 3,6563 | ILS | |
Dollaro giamaicano | 0,00662 | 150,94 | JMD | |
Yen Giapponesi | 0,00757 | 132,19 | JPY | |
Dinar giordano | 1,4092 | 0,7096 | JOD | |
Scellino Keniano | 0,00766 | 130,55 | KES | |
Won coreano | 0,00077 | 1.307,1 | KRW | |
Dinar kuwaitiano | 3,2637 | 0,3064 | KWD | |
Franco Svizzero | 1,0783 | 0,9274 | CHF | |
Ringgit Malesi | 0,2237 | 4,4703 | MYR | |
Peso Messicano | 0,05345 | 18,709 | MXN | |
Corona norvegese | 0,0943 | 10,604 | NOK | |
Rial Omani | 2,5994 | 0,3847 | OMR | |
Sol peruviano | 0,2649 | 3,775 | PEN | |
Peso filippino | 0,01842 | 54,289 | PHP | |
Złoty polacco | 0,22875 | 4,3716 | PLN | |
Leu romeni | 0,21855 | 4,5756 | RON | |
Riyal saudita | 0,26635 | 3,7545 | SAR | |
Dollari di Singapore | 0,74783 | 1,3372 | SGD | |
Rand Sudafricani | 0,05395 | 18,536 | ZAR | |
Corone Svedesi | 0,09685 | 10,325 | SEK | |
Dollaro di New Taiwan | 0,0328 | 30,488 | TWD | |
Baht tailandese | 0,02918 | 34,27 | THB | |
Lire Turche | 0,0526 | 19,011 | TRY | |
Peso uruguayano | 0,02533 | 39,479 | UYU | |
Vatu di Vanuatu | 0,00836 | 119,62 | VUV |
Sito web: https://www.bankofamerica.com/
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca d'America dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/boa.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.