Banca d'America
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollaro US.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollaro USA contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollaro US, la terza - una Dollaro USA in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca d'America a 18 aprile, 05:47 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 17 aprile, 08:26 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 USD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
UAE dirham | 0,27245 | 3,6704 | AED | |
Euro | 1,1374 | 0,8792 | EUR | |
Dollaro dei Caraibi orientali | 0,17185 | 5,819 | XCD | |
Dollari Australiani | 0,63565 | 1,5732 | AUD | |
Dinaro del Bahrein | 2,6553 | 0,3766 | BHD | |
Rupie Indonesiane | 0,000059 | 16.820,86 | IDR | |
Dollaro delle Barbados | 0,5004 | 1,9984 | BBD | |
Franco CFP | 0,00953 | 104,93 | XPF | |
Real brasiliano | 0,1706 | 5,8617 | BRL | |
Lev bulgari | 0,58184 | 1,7187 | BGN | |
Dollari Canadesi | 0,72046 | 1,388 | CAD | |
Dollaro delle Cayman | 1,1982 | 0,8346 | KYD | |
Sterlina britannica | 1,3243 | 0,7551 | GBP | |
Peso cileno | 0,00103 | 967,12 | CLP | |
Renminbi cinese | 0,1372 | 7,2886 | CNY | |
Pesos Colombiano | 0,00023 | 4.307,56 | COP | |
Dollaro Neozelandese | 0,59291 | 1,6866 | NZD | |
Colon del Costa Rica | 0,00199 | 501,88 | CRC | |
Corona ceca | 0,04546 | 21,997 | CZK | |
Dominican peso | 0,01668 | 59,934 | DOP | |
Fijian dollar | 0,43695 | 2,2886 | FJD | |
Quetzal guatemalteco | 0,12995 | 7,6953 | GTQ | |
Dollaro di Hong Kong | 0,1289 | 7,758 | HKD | |
Fiorini ungheresi | 0,00279 | 358,04 | HUF | |
Corona islandese | 0,00784 | 127,49 | ISK | |
Nuovo shekel israeliano | 0,271 | 3,69 | ILS | |
Dollaro giamaicano | 0,00633 | 157,85 | JMD | |
Yen Giapponesi | 0,007 | 142,76 | JPY | |
Dinar giordano | 1,4116 | 0,7084 | JOD | |
Scellino Keniano | 0,00772 | 129,53 | KES | |
Won coreano | 0,00071 | 1.416,33 | KRW | |
Dinar kuwaitiano | 3,2637 | 0,3064 | KWD | |
Franco Svizzero | 1,2234 | 0,8174 | CHF | |
Ringgit Malesi | 0,22715 | 4,4024 | MYR | |
Peso Messicano | 0,0502 | 19,92 | MXN | |
Rial Omani | 2,5994 | 0,3847 | OMR | |
Sol peruviano | 0,26865 | 3,7223 | PEN | |
Peso filippino | 0,01768 | 56,561 | PHP | |
Złoty polacco | 0,2656 | 3,7651 | PLN | |
Leu romeni | 0,22865 | 4,3735 | RON | |
Riyal saudita | 0,2667 | 3,7495 | SAR | |
Dollari di Singapore | 0,7622 | 1,312 | SGD | |
Rand Sudafricani | 0,053 | 18,868 | ZAR | |
Dollaro di New Taiwan | 0,03081 | 32,457 | TWD | |
Baht tailandese | 0,03008 | 33,239 | THB | |
Lire Turche | 0,02625 | 38,095 | TRY | |
Peso uruguayano | 0,02387 | 41,894 | UYU | |
Vatu di Vanuatu | 0,0082 | 121,95 | VUV |
Sito web: https://www.bankofamerica.com/
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca d'America dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/boa.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.