Banca d'America
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollaro US.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollaro USA contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollaro US, la terza - una Dollaro USA in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca d'America a 22 gennaio, 13:17 PM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 22 gennaio, 08:26 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 USD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
UAE dirham | 0,27245 | 3,6704 | AED | |
Euro | 1,0455 | 0,9565 | EUR | |
Dollaro dei Caraibi orientali | 0,17185 | 5,819 | XCD | |
Dollari Australiani | 0,62909 | 1,5896 | AUD | |
Dinaro del Bahrein | 2,6553 | 0,3766 | BHD | |
Rupie Indonesiane | 0,000061 | 16.273,39 | IDR | |
Dollaro delle Barbados | 0,5004 | 1,9984 | BBD | |
Franco CFP | 0,00876 | 114,16 | XPF | |
Real brasiliano | 0,16605 | 6,0223 | BRL | |
Lev bulgari | 0,53496 | 1,8693 | BGN | |
Dollari Canadesi | 0,69896 | 1,4307 | CAD | |
Dollaro delle Cayman | 1,1982 | 0,8346 | KYD | |
Sterlina britannica | 1,2376 | 0,808 | GBP | |
Peso cileno | 0,001 | 1.002,51 | CLP | |
Renminbi cinese | 0,1377 | 7,2622 | CNY | |
Pesos Colombiano | 0,00023 | 4.313,13 | COP | |
Dollaro Neozelandese | 0,2686 | 3,723 | NZD | |
Colon del Costa Rica | 0,00199 | 502,13 | CRC | |
Corona ceca | 0,04163 | 24,021 | CZK | |
Dominican peso | 0,01631 | 61,293 | DOP | |
Fijian dollar | 0,43375 | 2,3055 | FJD | |
Quetzal guatemalteco | 0,12945 | 7,725 | GTQ | |
Dollaro di Hong Kong | 0,12845 | 7,7851 | HKD | |
Fiorini ungheresi | 0,00254 | 393,08 | HUF | |
Corona islandese | 0,00715 | 139,83 | ISK | |
Nuovo shekel israeliano | 0,2823 | 3,5423 | ILS | |
Dollaro giamaicano | 0,00638 | 156,74 | JMD | |
Yen Giapponesi | 0,00643 | 155,64 | JPY | |
Dinar giordano | 1,4098 | 0,7093 | JOD | |
Scellino Keniano | 0,00773 | 129,28 | KES | |
Won coreano | 0,0007 | 1.430,41 | KRW | |
Dinar kuwaitiano | 3,2478 | 0,3079 | KWD | |
Franco Svizzero | 1,1071 | 0,9033 | CHF | |
Ringgit Malesi | 0,2256 | 4,4326 | MYR | |
Peso Messicano | 0,04865 | 20,555 | MXN | |
Rial Omani | 2,6001 | 0,3846 | OMR | |
Sol peruviano | 0,2683 | 3,7272 | PEN | |
Peso filippino | 0,01715 | 58,326 | PHP | |
Złoty polacco | 0,2467 | 4,0535 | PLN | |
Leu romeni | 0,21025 | 4,7562 | RON | |
Riyal saudita | 0,26675 | 3,7488 | SAR | |
Dollari di Singapore | 0,7403 | 1,3508 | SGD | |
Rand Sudafricani | 0,0542 | 18,45 | ZAR | |
Dollaro di New Taiwan | 0,03058 | 32,701 | TWD | |
Baht tailandese | 0,02962 | 33,761 | THB | |
Lire Turche | 0,02805 | 35,651 | TRY | |
Peso uruguayano | 0,02287 | 43,725 | UYU | |
Vatu di Vanuatu | 0,0084 | 119,05 | VUV |
Sito web: https://www.bankofamerica.com/
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca d'America dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/boa.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.