Banca d'America
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollaro US.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollaro USA contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollaro US, la terza - una Dollaro USA in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca d'America a 29 aprile, 01:47 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 28 aprile, 08:26 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 USD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
UAE dirham | 0,27245 | 3,6704 | AED | |
Euro | 1,1355 | 0,8807 | EUR | |
Dollaro dei Caraibi orientali | 0,17185 | 5,819 | XCD | |
Dollari Australiani | 0,63984 | 1,5629 | AUD | |
Dinaro del Bahrein | 2,6553 | 0,3766 | BHD | |
Rupie Indonesiane | 0,000059 | 16.849,2 | IDR | |
Dollaro delle Barbados | 0,5004 | 1,9984 | BBD | |
Franco CFP | 0,00951 | 105,15 | XPF | |
Real brasiliano | 0,1759 | 5,685 | BRL | |
Lev bulgari | 0,58089 | 1,7215 | BGN | |
Dollari Canadesi | 0,72103 | 1,3869 | CAD | |
Dollaro delle Cayman | 1,1982 | 0,8346 | KYD | |
Sterlina britannica | 1,3353 | 0,7489 | GBP | |
Peso cileno | 0,00107 | 934,58 | CLP | |
Renminbi cinese | 0,13725 | 7,286 | CNY | |
Pesos Colombiano | 0,00024 | 4.214,08 | COP | |
Dollaro Neozelandese | 0,59542 | 1,6795 | NZD | |
Colon del Costa Rica | 0,00198 | 505,18 | CRC | |
Corona ceca | 0,0455 | 21,978 | CZK | |
Dominican peso | 0,01695 | 58,997 | DOP | |
Fijian dollar | 0,4435 | 2,2548 | FJD | |
Quetzal guatemalteco | 0,12995 | 7,6953 | GTQ | |
Dollaro di Hong Kong | 0,129 | 7,7519 | HKD | |
Fiorini ungheresi | 0,0028 | 356,82 | HUF | |
Corona islandese | 0,00782 | 127,88 | ISK | |
Nuovo shekel israeliano | 0,2762 | 3,6206 | ILS | |
Dollaro giamaicano | 0,00631 | 158,48 | JMD | |
Yen Giapponesi | 0,00697 | 143,37 | JPY | |
Dinar giordano | 1,411 | 0,7087 | JOD | |
Scellino Keniano | 0,00774 | 129,2 | KES | |
Won coreano | 0,00069 | 1.441,86 | KRW | |
Dinar kuwaitiano | 3,2626 | 0,3065 | KWD | |
Franco Svizzero | 1,2058 | 0,8293 | CHF | |
Ringgit Malesi | 0,22935 | 4,3601 | MYR | |
Peso Messicano | 0,0513 | 19,493 | MXN | |
Rial Omani | 2,5994 | 0,3847 | OMR | |
Sol peruviano | 0,27275 | 3,6664 | PEN | |
Peso filippino | 0,01775 | 56,322 | PHP | |
Złoty polacco | 0,2657 | 3,7636 | PLN | |
Leu romeni | 0,22825 | 4,3812 | RON | |
Riyal saudita | 0,26675 | 3,7488 | SAR | |
Dollari di Singapore | 0,76161 | 1,313 | SGD | |
Rand Sudafricani | 0,05355 | 18,674 | ZAR | |
Dollaro di New Taiwan | 0,03083 | 32,441 | TWD | |
Baht tailandese | 0,02977 | 33,596 | THB | |
Lire Turche | 0,026 | 38,462 | TRY | |
Peso uruguayano | 0,02391 | 41,824 | UYU | |
Vatu di Vanuatu | 0,00825 | 121,29 | VUV |
Sito web: https://www.bankofamerica.com/
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca d'America dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/boa.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.