Banca d'America
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollaro US.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollaro USA contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollaro US, la terza - una Dollaro USA in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca d'America a 3 ottobre, 21:17 PM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 3 ottobre, 08:26 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 USD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
UAE dirham | 0,27245 | 3,6704 | AED | |
Euro | 1,049 | 0,9533 | EUR | |
Dollaro dei Caraibi orientali | 0,17185 | 5,819 | XCD | |
Dollari Australiani | 0,63155 | 1,5834 | AUD | |
Dinaro del Bahrein | 2,6546 | 0,3767 | BHD | |
Rupie Indonesiane | 0,000064 | 15.564,2 | IDR | |
Dollaro delle Barbados | 0,5004 | 1,9984 | BBD | |
Franco CFP | 0,00878 | 113,83 | XPF | |
Real brasiliano | 0,19765 | 5,0594 | BRL | |
Lev bulgari | 0,53665 | 1,8634 | BGN | |
Dollari Canadesi | 0,72934 | 1,3711 | CAD | |
Dollaro delle Cayman | 1,1982 | 0,8346 | KYD | |
Sterlina britannica | 1,2086 | 0,8274 | GBP | |
Peso cileno | 0,0011 | 907,85 | CLP | |
Renminbi cinese | 0,13715 | 7,2913 | CNY | |
Pesos Colombiano | 0,00024 | 4.158 | COP | |
Dollaro Neozelandese | 0,59021 | 1,6943 | NZD | |
Colon del Costa Rica | 0,00187 | 535,48 | CRC | |
Corona ceca | 0,04289 | 23,316 | CZK | |
Corona danese | 0,14065 | 7,1098 | DKK | |
Dominican peso | 0,01762 | 56,738 | DOP | |
Fijian dollar | 0,43856 | 2,2802 | FJD | |
Quetzal guatemalteco | 0,1274 | 7,8493 | GTQ | |
Dollaro di Hong Kong | 0,1277 | 7,8309 | HKD | |
Fiorini ungheresi | 0,00271 | 368,53 | HUF | |
Corona islandese | 0,00716 | 139,74 | ISK | |
Nuovo shekel israeliano | 0,2603 | 3,8417 | ILS | |
Dollaro giamaicano | 0,00647 | 154,68 | JMD | |
Yen Giapponesi | 0,00668 | 149,81 | JPY | |
Dinar giordano | 1,41 | 0,7092 | JOD | |
Scellino Keniano | 0,00674 | 148,37 | KES | |
Won coreano | 0,00074 | 1.358,97 | KRW | |
Dinar kuwaitiano | 3,2352 | 0,3091 | KWD | |
Franco Svizzero | 1,0853 | 0,9214 | CHF | |
Ringgit Malesi | 0,21195 | 4,7181 | MYR | |
Peso Messicano | 0,0568 | 17,606 | MXN | |
Corona norvegese | 0,0921 | 10,858 | NOK | |
Rial Omani | 2,6028 | 0,3842 | OMR | |
Sol peruviano | 0,26355 | 3,7943 | PEN | |
Peso filippino | 0,01761 | 56,77 | PHP | |
Złoty polacco | 0,2273 | 4,3995 | PLN | |
Leu romeni | 0,21095 | 4,7405 | RON | |
Riyal saudita | 0,2668 | 3,7481 | SAR | |
Dollari di Singapore | 0,72839 | 1,3729 | SGD | |
Rand Sudafricani | 0,05195 | 19,249 | ZAR | |
Corone Svedesi | 0,0905 | 11,05 | SEK | |
Dollaro di New Taiwan | 0,03094 | 32,326 | TWD | |
Baht tailandese | 0,02702 | 37,003 | THB | |
Lire Turche | 0,0364 | 27,472 | TRY | |
Peso uruguayano | 0,02595 | 38,536 | UYU | |
Vatu di Vanuatu | 0,00815 | 122,7 | VUV |
Sito web: https://www.bankofamerica.com/
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca d'America dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/boa.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.