Banca d'America
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollaro US.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollaro USA contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollaro US, la terza - una Dollaro USA in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca d'America a 10 settembre, 08:17 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 9 settembre, 08:26 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 USD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
UAE dirham | 0,27245 | 3,6704 | AED | |
Euro | 1,1056 | 0,9045 | EUR | |
Dollaro dei Caraibi orientali | 0,17185 | 5,819 | XCD | |
Dollari Australiani | 0,66636 | 1,5007 | AUD | |
Dinaro del Bahrein | 2,6553 | 0,3766 | BHD | |
Rupie Indonesiane | 0,000065 | 15.444,02 | IDR | |
Dollaro delle Barbados | 0,5004 | 1,9984 | BBD | |
Franco CFP | 0,00926 | 107,99 | XPF | |
Real brasiliano | 0,17875 | 5,5944 | BRL | |
Lev bulgari | 0,56564 | 1,7679 | BGN | |
Dollari Canadesi | 0,73746 | 1,356 | CAD | |
Dollaro delle Cayman | 1,1982 | 0,8346 | KYD | |
Sterlina britannica | 1,3103 | 0,7632 | GBP | |
Peso cileno | 0,00106 | 942,95 | CLP | |
Renminbi cinese | 0,14065 | 7,1098 | CNY | |
Pesos Colombiano | 0,00024 | 4.177,98 | COP | |
Dollaro Neozelandese | 0,61414 | 1,6283 | NZD | |
Colon del Costa Rica | 0,0019 | 525,21 | CRC | |
Corona ceca | 0,04423 | 22,609 | CZK | |
Dominican peso | 0,01671 | 59,844 | DOP | |
Fijian dollar | 0,45059 | 2,2193 | FJD | |
Quetzal guatemalteco | 0,12935 | 7,731 | GTQ | |
Dollaro di Hong Kong | 0,12825 | 7,7973 | HKD | |
Fiorini ungheresi | 0,00281 | 356,51 | HUF | |
Corona islandese | 0,00726 | 137,83 | ISK | |
Nuovo shekel israeliano | 0,2666 | 3,7509 | ILS | |
Dollaro giamaicano | 0,00638 | 156,86 | JMD | |
Yen Giapponesi | 0,00697 | 143,47 | JPY | |
Dinar giordano | 1,413 | 0,7077 | JOD | |
Scellino Keniano | 0,00776 | 128,87 | KES | |
Won coreano | 0,00074 | 1.345,08 | KRW | |
Dinar kuwaitiano | 3,2755 | 0,3053 | KWD | |
Franco Svizzero | 1,1797 | 0,8477 | CHF | |
Ringgit Malesi | 0,22915 | 4,364 | MYR | |
Peso Messicano | 0,05025 | 19,9 | MXN | |
Rial Omani | 2,5994 | 0,3847 | OMR | |
Sol peruviano | 0,26335 | 3,7972 | PEN | |
Peso filippino | 0,01772 | 56,433 | PHP | |
Złoty polacco | 0,25865 | 3,8662 | PLN | |
Leu romeni | 0,22245 | 4,4954 | RON | |
Riyal saudita | 0,26665 | 3,7502 | SAR | |
Dollari di Singapore | 0,76593 | 1,3056 | SGD | |
Rand Sudafricani | 0,0558 | 17,921 | ZAR | |
Dollaro di New Taiwan | 0,03114 | 32,108 | TWD | |
Baht tailandese | 0,02948 | 33,921 | THB | |
Lire Turche | 0,02935 | 34,072 | TRY | |
Peso uruguayano | 0,0248 | 40,323 | UYU | |
Vatu di Vanuatu | 0,0084 | 119,05 | VUV |
Sito web: https://www.bankofamerica.com/
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca d'America dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/boa.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.