Banca d'America
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollaro US.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollaro USA contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollaro US, la terza - una Dollaro USA in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca d'America a 12 luglio, 08:45 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 11 luglio, 08:26 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 USD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
UAE dirham | 0,27245 | 3,6704 | AED | |
Euro | 1,1684 | 0,8559 | EUR | |
Dollari Australiani | 0,65746 | 1,521 | AUD | |
Dinaro del Bahrein | 2,6546 | 0,3767 | BHD | |
Rupie Indonesiane | 0,000062 | 16.207,46 | IDR | |
Dollaro delle Barbados | 0,5004 | 1,9984 | BBD | |
Franco CFP | 0,00979 | 102,2 | XPF | |
Real brasiliano | 0,1809 | 5,5279 | BRL | |
Lev bulgari | 0,59776 | 1,6729 | BGN | |
Dollari Canadesi | 0,72987 | 1,3701 | CAD | |
Dollaro delle Cayman | 1,1982 | 0,8346 | KYD | |
Sterlina britannica | 1,3546 | 0,7382 | GBP | |
Peso cileno | 0,00105 | 949,22 | CLP | |
Renminbi cinese | 0,13955 | 7,1659 | CNY | |
Pesos Colombiano | 0,00025 | 4.008,02 | COP | |
Dollaro Neozelandese | 0,60125 | 1,6632 | NZD | |
Colon del Costa Rica | 0,00199 | 503,78 | CRC | |
Corona ceca | 0,04743 | 21,086 | CZK | |
Dominican peso | 0,01662 | 60,15 | DOP | |
Fijian dollar | 0,44645 | 2,2399 | FJD | |
Quetzal guatemalteco | 0,13025 | 7,6775 | GTQ | |
Dollaro di Hong Kong | 0,12735 | 7,8524 | HKD | |
Fiorini ungheresi | 0,00293 | 341,88 | HUF | |
Corona islandese | 0,0082 | 121,95 | ISK | |
Nuovo shekel israeliano | 0,30015 | 3,3317 | ILS | |
Dollaro giamaicano | 0,00626 | 159,74 | JMD | |
Yen Giapponesi | 0,0068 | 147,06 | JPY | |
Dinar giordano | 1,4116 | 0,7084 | JOD | |
Scellino Keniano | 0,00774 | 129,12 | KES | |
Won coreano | 0,00073 | 1.373,82 | KRW | |
Dinar kuwaitiano | 3,2744 | 0,3054 | KWD | |
Franco Svizzero | 1,2547 | 0,797 | CHF | |
Ringgit Malesi | 0,2353 | 4,2499 | MYR | |
Peso Messicano | 0,05345 | 18,709 | MXN | |
Rial Omani | 2,5994 | 0,3847 | OMR | |
Sol peruviano | 0,2822 | 3,5436 | PEN | |
Peso filippino | 0,01772 | 56,449 | PHP | |
Złoty polacco | 0,27465 | 3,641 | PLN | |
Leu romeni | 0,2301 | 4,3459 | RON | |
Riyal saudita | 0,26685 | 3,7474 | SAR | |
Dollari di Singapore | 0,78113 | 1,2802 | SGD | |
Rand Sudafricani | 0,0561 | 17,825 | ZAR | |
Dollaro di New Taiwan | 0,03423 | 29,21 | TWD | |
Baht tailandese | 0,03078 | 32,489 | THB | |
Lire Turche | 0,025 | 40 | TRY | |
Peso uruguayano | 0,02475 | 40,396 | UYU | |
Vatu di Vanuatu | 0,00839 | 119,19 | VUV |
Sito web: https://www.bankofamerica.com/
100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca d'America dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/boa.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.