Reserve Bank of Australia
Determini il valore del suo denaro straniero in Dollari Australiani.
Gli ultimi tassi di cambio di Dollari Australiani contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Dollari Australiani, la terza - una Dollari Australiani in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Reserve Bank of Australia a 21 novembre, 06:15 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 21 novembre, 05:25 AM UTC.
Valuta | Tasso | 1 AUD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollaro USA | 1,5344 | 0,6517 | USD | |
Renminbi cinese | 0,21188 | 4,7197 | CNY | |
Yen Giapponesi | 0,00989 | 101,07 | JPY | |
Euro | 1,619 | 0,61768 | EUR | |
Won coreano | 0,0011 | 910,95 | KRW | |
Dollari di Singapore | 1,143 | 0,87491 | SGD | |
Rupie Indiane | 0,01817 | 55,023 | INR | |
Dollaro di New Taiwan | 0,04708 | 21,239 | TWD | |
Ringgit Malesi | 0,34362 | 2,9102 | MYR | |
Dollaro Neozelandese | 0,90198 | 1,1087 | NZD | |
Baht tailandese | 0,04423 | 22,607 | THB | |
Sterlina britannica | 1,9418 | 0,51497 | GBP | |
Vietnamita Dong | 0,00006 | 16.568,17 | VND | |
Rupie Indonesiane | 0,000096 | 10.386,8 | IDR | |
Dollaro di Hong Kong | 0,19716 | 5,072 | HKD | |
Dollari Canadesi | 1,0988 | 0,9101 | CAD |
Sito web: https://www.rba.gov.au/
65 Martin Place, SYDNEY NSW 2000
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Reserve Bank of Australia dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/rba.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.