Elenco delle valute del mondo
Ci sono circa 164 valute in circolazione ufficiale. Tuttavia, ci sono più paesi nel mondo che valute. Questo perché alcuni paesi come Germania e Francia usano la stessa moneta, la Euro, mentre Stati Uniti ed Ecuador hanno la Dollaro statunitense in circolazione. El Salvador è andato oltre, mettendo recentemente in circolazione ufficialmente il Bitcoin. Tutto ciò rende il nostro mondo interessante e vario.
Il nostro database contiene circa 175+ valute mondiali. Per la navigazione e le conversioni abbiamo pubblicato 157 valute principali che sono richieste dagli utenti su questo sito, il resto è disponibile nell'API.
Il dollaro statunitense è la valuta più scambiata al mondo, rappresentando circa il 47% dei pagamenti globali e l'87% del volume giornaliero del mercato FX. La valuta europea EUR è seconda, rappresentando circa il 33% delle transazioni valutarie giornaliere e il 28% dei trasferimenti bancari esteri.
Qui sotto, nella pagina, troverà tabelle con valute, ordinate per regioni, che contengono informazioni: valuta, nome, simbolo, codice di lettere dello standard ISO 4217 e il territorio permanente della valuta. Per scoprire maggiori dettagli sulla valuta, basta cliccare sul link nella tabella.
Europa
Valuta | Nome | Simbolo | ISO-4217 | Territorio | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | Euro | € | EUR | Unione Europea | |
Sterlina Britannica | Sterling | £ | GBP | Regno Unito | |
Franco Svizzero | Franc | Fr | CHF | Svizzera | |
Corone Svedesi | Corona | kr | SEK | Svezia | |
Corona Norvegese | Krone | kr | NOK | Norvegia | |
Corona Danese | Krone | kr | DKK | Danimarca | |
Corona Islandese | Corona | kr | ISK | Islanda | |
Corona Ceca | Koruna | Kč | CZK | Cechia | |
Złoty Polacco | Zloty | zł | PLN | Polonia | |
Fiorini Ungheresi | Forint | Ft | HUF | Ungheria | |
Lev Bulgari | Lev | лв | BGN | Bulgaria | |
Kuna Croata | Kuna | kn | HRK | Croazia | |
Hryvnia Ucraina | Grivna | ₴ | UAH | Ucraina | |
Lire Turche | Lira | ₺ | TRY | Turchia | |
Leu Romeni | Leu | L | RON | Romania | |
Moldovan Leu | Leu | L | MDL | Moldavia | |
Dinar Serbo | Dinar | Дин. | RSD | Serbia | |
Macedonian Denar | Denar | den | MKD | Macedonia del Nord | |
Lek Albanese | Lek | Lek | ALL | Albania | |
Punti D'interesse | Mark | KM | BAM | Bosnia ed Erzegovina | |
Belarusian Ruble | Rublo | Br | BYN | Bielorussia |
Nord America
Valuta | Nome | Simbolo | ISO-4217 | Territorio | |
---|---|---|---|---|---|
Dollaro Usa | Dollar | $ | USD | Stati Uniti | |
Dollari Canadesi | Dollar | C$ | CAD | Canada | |
Peso Cileno | Peso | $ | CLP | Cile | |
Peso Argentino | Peso | $ | ARS | Argentina | |
Florin | Fiorino | ƒ | AWG | Aruba | |
Dollaro Delle Bahama | Dollar | $ | BSD | Bahamas | |
Dollaro Delle Barbados | Dollar | $ | BBD | Barbados | |
Dollaro Belizeano | Dollar | BZ$ | BZD | Belize | |
Dollaro Della Bermuda | Dollar | $ | BMD | Bermuda | |
Bolivian Boliviano | Boliviano | $b | BOB | Bolivia | |
Escudo Capoverdiano | Escudo | $ | CVE | Capo Verde | |
Dollaro Delle Cayman | Dollar | $ | KYD | Isole Cayman | |
Franco Cfp | Franc | ₣ | XPF | XX | |
Pesos Colombiano | Peso | $ | COP | Colombia | |
Franco Comoriano | Franc | CF | KMF | Comore | |
Colon Del Costa Rica | Colon | ₡ | CRC | Costa Rica | |
Peso Cubano Convertibile | Peso | ₱ | CUC | Cuba | |
Peso Di Cuba | Peso | ₱ | CUP | Cuba | |
Dominican Peso | Peso | RD$ | DOP | Repubblica Dominicana | |
Dollaro Dei Caraibi Orientali | Dollar | $ | XCD | XX | |
Sterlina Falkland | Libbra | £ | FKP | Isole Falkland | |
Quetzal Guatemalteco | Quetzal | Q | GTQ | Guatemala | |
Dollaro Della Guyana | Dollar | $ | GYD | Guyana | |
Gourde Haitiano | Gourde | G | HTG | Haiti | |
Lempira Honduregna | Lempira | L | HNL | Honduras | |
Dollaro Giamaicano | Dollar | J$ | JMD | Giamaica | |
Fiorino Delle Antille | Guilder | ƒ | ANG | Sint Maarten |
Sud America
Valuta | Nome | Simbolo | ISO-4217 | Territorio | |
---|---|---|---|---|---|
Real Brasiliano | Real | R$ | BRL | Brasile | |
Peso Messicano | Peso | $ | MXN | Messico | |
Cordoba Del Nicaragua | Cordoba | C$ | NIO | Nicaragua | |
Balboa Panamense | Balboa | B/. | PAB | Panamá | |
Paraguay Guarani | Guarani | ₲ | PYG | Paraguay | |
Sol Peruviano | Sol | S/. | PEN | Perù | |
Sterlina Di Santa Elena | Libbra | £ | SHP | Sant’Elena | |
Colon Salvadoregno | Colon | $ | SVC | El Salvador | |
Dollaro Surinamese | Dollar | $ | SRD | Suriname | |
Dollaro Di Trinidad E Tobago | Dollar | TT$ | TTD | Trinidad e Tobago | |
Peso Uruguayano | Peso | $U | UYU | Uruguay | |
Bolivar Venezuelano Soberano | Soberano | Bs | VES | Venezuela |
Asia
Valuta | Nome | Simbolo | ISO-4217 | Territorio | |
---|---|---|---|---|---|
Renminbi Cinese | Yuan | ¥ | CNY | Cina | |
Yen Giapponesi | Yen | ¥ | JPY | Giappone | |
Dollaro Di Hong Kong | Dollar | $ | HKD | RAS di Hong Kong | |
Dollaro Neozelandese | Dollar | $ | NZD | Nuova Zelanda | |
Won Coreano | Vinto | ₩ | KRW | Corea del Sud | |
Won Nord Coreano | Vinto | ₩ | KPW | Corea del Nord | |
Vietnamita Dong | Dong | ₫ | VND | Vietnam | |
Baht Tailandese | Baht | ฿ | THB | Thailandia | |
Riel Cambogiano | Riel | ៛ | KHR | Cambogia | |
Kwacha Del Malawi | Rufiyaa | Rf | MVR | Maldive | |
Rupie Indiane | Rupia | ₹ | INR | India | |
Rupia Pakistana | Rupia | ₨ | PKR | Pakistan | |
Sri Lankan Rupee | Rupia | ₨ | LKR | Sri Lanka | |
Rupia Nepalese | Rupia | ₨ | NPR | Nepal | |
Afghani Afghano | Afghani | ؋ | AFN | Afghanistan | |
Dollari Di Singapore | Dollar | $ | SGD | Singapore | |
Rublo Russo | Rublo | ₽ | RUB | Russia | |
Dram Armeno | Dram | ֏ | AMD | Armenia | |
Manat Azero | Manat | ₼ | AZN | Azerbaigian | |
Tajikistani Somoni | Somoni | SM | TJS | Tagikistan | |
Mongolo Tugrik | Tugrik | ₮ | MNT | Mongolia | |
Georgian Lari | Lari | ₾ | GEL | Georgia | |
Turkmenistan Manat | Manat | m | TMT | Turkmenistan | |
Som Uzbekistano | Som | сум | UZS | Uzbekistan | |
Kyrgyzstani Som | Som | лв | KGS | Kirghizistan | |
Tenge Kazako | Tenge | ₸ | KZT | Kazakistan | |
Taka Bengalese | Taka | ৳ | BDT | Bangladesh | |
Ngultrum Bhutanese | Ngultrum | Nu. | BTN | Bhutan | |
Dollaro Di Brunei | Dollar | $ | BND | Brunei | |
Kyat Birmano | Kyat | K | MMK | Myanmar (Birmania) | |
Rupie Indonesiane | Rupia | Rp | IDR | Indonesia | |
Lao Kip | Kip | ₭ | LAK | Laos | |
Pataca Di Macao | Pataca | $ | MOP | RAS di Macao | |
Ringgit Malesi | Ringgit | RM | MYR | Malaysia | |
Dollaro Di New Taiwan | Dollar | NT$ | TWD | Taiwan |
Africa
Valuta | Nome | Simbolo | ISO-4217 | Territorio | |
---|---|---|---|---|---|
Tunisian Dinar | Dinar | د.ت | TND | Tunisia | |
Naira Nigeriana | Naira | ₦ | NGN | Nigeria | |
Dinaro Algerino | Dinar | دج | DZD | Algeria | |
Kwanza Angolano | Kwanza | Kz | AOA | Angola | |
Pula Botswaniana | Pula | P | BWP | Botswana | |
Franco Del Burundi | Franc | FBu | BIF | Burundi | |
Cfa Franco D'africa Occidentale | Franc | CFA | XOF | XX | |
Franco Cfa Beac | Franc | FCFA | XAF | XX | |
Franco Congolese | Franc | FC | CDF | Congo - Kinshasa | |
Franco Gibutiano | Franc | Fdj | DJF | Gibuti | |
Eritrean Nakfa | Nakfa | Nkf | ERN | Eritrea | |
Birr Etiopico | Birr | Br | ETB | Etiopia | |
Dalasi Gambese | Dalasi | D | GMD | Gambia | |
Cedi Del Ghana | Cedi | ¢ | GHS | Ghana | |
Guinean Franc | Franc | FG | GNF | Guinea | |
Scellino Keniano | Scellino | KSh | KES | Kenya | |
Loti Lesothiano | Loti | L | LSL | Lesotho | |
Dollaro Liberiano | Dollar | $ | LRD | Liberia | |
Dinaro Libico | Dinar | ل.د | LYD | Libia | |
Ariary Malgascio | Ariary | Ar | MGA | Madagascar | |
Rufiyaa Maldiviano | Kwacha | K | MWK | Malawi | |
Rupia Mauriziana | Rupia | ₨ | MUR | Mauritius | |
Dirham Marocchino | Dirham | DH | MAD | Marocco | |
Metical Mozambicano | Metical | MT | MZN | Mozambico | |
Dollaro Namibiano | Dollar | $ | NAD | Namibia | |
Kina Papuana | Kina | K | PGK | Papua Nuova Guinea | |
Rwandan Franc | Franc | R₣ | RWF | Ruanda | |
Sao Tome/principe Dobra | Dobra | Db | STN | São Tomé e Príncipe | |
Rupie Delle Seychelles | Rupia | ₨ | SCR | Seychelles | |
Leone Sierraleonese | Leone | Le | SLL | Sierra Leone | |
Scellino Somalo | Scellino | S | SOS | Somalia | |
Lira Sterlina Sudanese | Libbra | ج.س | SDG | Sudan | |
Lilangeni Dello Swaziland | Lilangeni | L | SZL | Swaziland | |
Scellino Tanzaniano | Scellino | TSh | TZS | Tanzania | |
Scellino Ugandese | Scellino | USh | UGX | Uganda | |
Sterlina Sud Sudanese | Libbra | SS£ | SSP | Sud Sudan | |
Kwacha Zambiano | Kwacha | K | ZMW | Zambia | |
Rand Sudafricani | Rand | R | ZAR | Sudafrica |
Medio Oriente
Valuta | Nome | Simbolo | ISO-4217 | Territorio | |
---|---|---|---|---|---|
Sterlina Egiziana | Libbra | £ | EGP | Egitto | |
Uae Dirham | Dirham | د.إ | AED | Emirati Arabi Uniti | |
Rial Omani | Riale | ﷼ | OMR | Oman | |
Ouguiya Mauritana | Ouguiya | UM | MRU | Mauritania | |
Nuovo Shekel Israeliano | Shekel | ₪ | ILS | Israele | |
Riyal Del Qatar | Riyal | ﷼ | QAR | Qatar | |
Rial Yemenita | Riale | ﷼ | YER | Yemen | |
Sterlina Libanese | Libbra | £ | LBP | Libano | |
Dinar Kuwaitiano | Dinar | د.ك | KWD | Kuwait | |
Dinar Giordano | Dinar | د.أ | JOD | Giordania | |
Riyal Saudita | Riyal | ﷼ | SAR | Arabia Saudita | |
Dinaro Del Bahrein | Dinar | .د.ب | BHD | Bahrein | |
Rial Iraniano | Riale | ﷼ | IRR | Iran | |
Iraqi Dinar | Dinar | د.ع | IQD | Iraq | |
Sterlina Syriana | Libbra | £ | SYP | Siria |
Pacifico
Valuta | Nome | Simbolo | ISO-4217 | Territorio | |
---|---|---|---|---|---|
Dollari Australiani | Dollar | A$ | AUD | Australia | |
Dollaro Neozelandese | Dollar | $ | NZD | Nuova Zelanda | |
Tala Samoana | Tala | $ | WST | Samoa | |
Dollaro Di Salomone | Dollar | $ | SBD | Isole Salomone | |
Paanga Tongana | Paanga | T$ | TOP | Tonga | |
Peso Filippino | Peso | ₱ | PHP | Filippine | |
Vatu Di Vanuatu | Vatu | VT | VUV | Vanuatu | |
Fijian Dollar | Dollar | $ | FJD | Figi |