Banca centrale europea
Determini il valore del suo denaro straniero in Euro.
Gli ultimi tassi di cambio di Euro contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Euro, la terza - una Euro in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca centrale europea a 21 marzo, 11:00 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 19 marzo, 23:42 PM UTC.
Valuta | Tasso | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollaro USA | 0,9331 | 1,0717 | USD | |
Yen Giapponesi | 0,0071 | 140,77 | JPY | |
Lev bulgari | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Corona ceca | 0,04169 | 23,988 | CZK | |
Corona danese | 0,13432 | 7,445 | DKK | |
Sterlina britannica | 1,1421 | 0,8756 | GBP | |
Fiorini ungheresi | 0,0025 | 399,21 | HUF | |
Złoty polacco | 0,21256 | 4,7045 | PLN | |
Leu romeni | 0,20312 | 4,9233 | RON | |
Corone Svedesi | 0,08963 | 11,156 | SEK | |
Franco Svizzero | 1,0073 | 0,9928 | CHF | |
Corona islandese | 0,00666 | 150,1 | ISK | |
Corona norvegese | 0,08756 | 11,421 | NOK | |
Lire Turche | 0,04906 | 20,384 | TRY | |
Dollari Australiani | 0,62586 | 1,5978 | AUD | |
Real brasiliano | 0,17799 | 5,6183 | BRL | |
Dollari Canadesi | 0,68171 | 1,4669 | CAD | |
Renminbi cinese | 0,13561 | 7,3739 | CNY | |
Dollaro di Hong Kong | 0,11899 | 8,4038 | HKD | |
Rupie Indonesiane | 0,000061 | 16.453,38 | IDR | |
Nuovo shekel israeliano | 0,25407 | 3,9359 | ILS | |
Rupie Indiane | 0,0113 | 88,49 | INR | |
Won coreano | 0,00071 | 1.401,82 | KRW | |
Peso Messicano | 0,04926 | 20,3 | MXN | |
Ringgit Malesi | 0,208 | 4,8076 | MYR | |
Dollaro Neozelandese | 0,58459 | 1,7106 | NZD | |
Peso filippino | 0,01716 | 58,281 | PHP | |
Dollari di Singapore | 0,69667 | 1,4354 | SGD | |
Baht tailandese | 0,02739 | 36,513 | THB | |
Rand Sudafricani | 0,05054 | 19,786 | ZAR |
Sito web: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francoforte sul Meno, Germania
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca centrale europea dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/ecb.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.