Banca centrale europea
Determini il valore del suo denaro straniero in Euro.
Gli ultimi tassi di cambio di Euro contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Euro, la terza - una Euro in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca centrale europea a 12 maggio, 08:30 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 8 maggio, 23:42 PM UTC.
Valuta | Tasso | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollaro USA | 0,88873 | 1,1252 | USD | |
Yen Giapponesi | 0,00612 | 163,36 | JPY | |
Lev bulgari | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Corona ceca | 0,04009 | 24,946 | CZK | |
Corona danese | 0,13404 | 7,4604 | DKK | |
Sterlina britannica | 1,1797 | 0,8477 | GBP | |
Fiorini ungheresi | 0,00247 | 404,9 | HUF | |
Złoty polacco | 0,23589 | 4,2393 | PLN | |
Leu romeni | 0,19539 | 5,1181 | RON | |
Corone Svedesi | 0,09158 | 10,92 | SEK | |
Franco Svizzero | 1,0692 | 0,9353 | CHF | |
Corona islandese | 0,00681 | 146,9 | ISK | |
Corona norvegese | 0,08567 | 11,672 | NOK | |
Lire Turche | 0,02294 | 43,6 | TRY | |
Dollari Australiani | 0,56909 | 1,7572 | AUD | |
Real brasiliano | 0,15712 | 6,3647 | BRL | |
Dollari Canadesi | 0,63865 | 1,5658 | CAD | |
Renminbi cinese | 0,12274 | 8,147 | CNY | |
Dollaro di Hong Kong | 0,11426 | 8,7519 | HKD | |
Rupie Indonesiane | 0,000054 | 18.606,59 | IDR | |
Nuovo shekel israeliano | 0,25045 | 3,9928 | ILS | |
Rupie Indiane | 0,01041 | 96,075 | INR | |
Won coreano | 0,00063 | 1.575,72 | KRW | |
Peso Messicano | 0,04556 | 21,947 | MXN | |
Ringgit Malesi | 0,20683 | 4,835 | MYR | |
Dollaro Neozelandese | 0,5237 | 1,9095 | NZD | |
Peso filippino | 0,01602 | 62,413 | PHP | |
Dollari di Singapore | 0,68493 | 1,46 | SGD | |
Baht tailandese | 0,02693 | 37,132 | THB | |
Rand Sudafricani | 0,04882 | 20,483 | ZAR |
Sito web: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francoforte sul Meno, Germania
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca centrale europea dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/ecb.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.