Banca centrale europea
Determini il valore del suo denaro straniero in Euro.
Gli ultimi tassi di cambio di Euro contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Euro, la terza - una Euro in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca centrale europea a 15 agosto, 11:15 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 13 agosto, 23:42 PM UTC.
Valuta | Tasso | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollaro USA | 0,85543 | 1,169 | USD | |
Yen Giapponesi | 0,00584 | 171,3 | JPY | |
Lev bulgari | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Corona ceca | 0,04087 | 24,47 | CZK | |
Corona danese | 0,13399 | 7,4633 | DKK | |
Sterlina britannica | 1,1614 | 0,861 | GBP | |
Fiorini ungheresi | 0,00253 | 394,98 | HUF | |
Złoty polacco | 0,23471 | 4,2605 | PLN | |
Leu romeni | 0,19749 | 5,0636 | RON | |
Corone Svedesi | 0,08943 | 11,182 | SEK | |
Franco Svizzero | 1,0621 | 0,9415 | CHF | |
Corona islandese | 0,00698 | 143,2 | ISK | |
Corona norvegese | 0,08388 | 11,922 | NOK | |
Lire Turche | 0,02097 | 47,68 | TRY | |
Dollari Australiani | 0,5581 | 1,7918 | AUD | |
Real brasiliano | 0,15848 | 6,31 | BRL | |
Dollari Canadesi | 0,62062 | 1,6113 | CAD | |
Renminbi cinese | 0,1193 | 8,3824 | CNY | |
Dollaro di Hong Kong | 0,10908 | 9,1677 | HKD | |
Rupie Indonesiane | 0,000053 | 18.826,04 | IDR | |
Nuovo shekel israeliano | 0,25311 | 3,9509 | ILS | |
Rupie Indiane | 0,00977 | 102,37 | INR | |
Won coreano | 0,00062 | 1.620,32 | KRW | |
Peso Messicano | 0,04578 | 21,842 | MXN | |
Ringgit Malesi | 0,20307 | 4,9244 | MYR | |
Dollaro Neozelandese | 0,50893 | 1,9649 | NZD | |
Peso filippino | 0,01504 | 66,504 | PHP | |
Dollari di Singapore | 0,66778 | 1,4975 | SGD | |
Baht tailandese | 0,02641 | 37,858 | THB | |
Rand Sudafricani | 0,04867 | 20,548 | ZAR |
Sito web: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francoforte sul Meno, Germania
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca centrale europea dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/ecb.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.