Banca centrale europea
Determini il valore del suo denaro straniero in Euro.
Gli ultimi tassi di cambio di Euro contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Euro, la terza - una Euro in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca centrale europea a 3 ottobre, 20:15 PM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 2 ottobre, 23:42 PM UTC.
Valuta | Tasso | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollaro USA | 0,9552 | 1,0469 | USD | |
Yen Giapponesi | 0,00637 | 157,01 | JPY | |
Lev bulgari | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Corona ceca | 0,04083 | 24,494 | CZK | |
Corona danese | 0,13408 | 7,4584 | DKK | |
Sterlina britannica | 1,1524 | 0,86775 | GBP | |
Fiorini ungheresi | 0,00259 | 386,73 | HUF | |
Złoty polacco | 0,21631 | 4,623 | PLN | |
Leu romeni | 0,20099 | 4,9753 | RON | |
Corone Svedesi | 0,08593 | 11,638 | SEK | |
Franco Svizzero | 1,0352 | 0,966 | CHF | |
Corona islandese | 0,00685 | 145,9 | ISK | |
Corona norvegese | 0,08752 | 11,426 | NOK | |
Lire Turche | 0,03474 | 28,789 | TRY | |
Dollari Australiani | 0,60197 | 1,6612 | AUD | |
Real brasiliano | 0,18737 | 5,337 | BRL | |
Dollari Canadesi | 0,69614 | 1,4365 | CAD | |
Renminbi cinese | 0,13082 | 7,6439 | CNY | |
Dollaro di Hong Kong | 0,12196 | 8,1992 | HKD | |
Rupie Indonesiane | 0,000061 | 16.336,51 | IDR | |
Nuovo shekel israeliano | 0,24821 | 4,0289 | ILS | |
Rupie Indiane | 0,01148 | 87,118 | INR | |
Won coreano | 0,0007 | 1.425,31 | KRW | |
Peso Messicano | 0,05376 | 18,603 | MXN | |
Ringgit Malesi | 0,20222 | 4,945 | MYR | |
Dollaro Neozelandese | 0,56338 | 1,775 | NZD | |
Peso filippino | 0,01682 | 59,453 | PHP | |
Dollari di Singapore | 0,69478 | 1,4393 | SGD | |
Baht tailandese | 0,02577 | 38,798 | THB | |
Rand Sudafricani | 0,04941 | 20,24 | ZAR |
Sito web: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francoforte sul Meno, Germania
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca centrale europea dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/ecb.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.