Banca centrale europea
Determini il valore del suo denaro straniero in Euro.
Gli ultimi tassi di cambio di Euro contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Euro, la terza - una Euro in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca centrale europea a 31 marzo, 05:30 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 27 marzo, 23:42 PM UTC.
Valuta | Tasso | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollaro USA | 0,92618 | 1,0797 | USD | |
Yen Giapponesi | 0,00615 | 162,64 | JPY | |
Lev bulgari | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Corona ceca | 0,04006 | 24,96 | CZK | |
Corona danese | 0,13402 | 7,4616 | DKK | |
Sterlina britannica | 1,1996 | 0,83358 | GBP | |
Fiorini ungheresi | 0,00248 | 403,13 | HUF | |
Złoty polacco | 0,23938 | 4,1775 | PLN | |
Leu romeni | 0,20091 | 4,9774 | RON | |
Corone Svedesi | 0,09242 | 10,82 | SEK | |
Franco Svizzero | 1,0499 | 0,9525 | CHF | |
Corona islandese | 0,00702 | 142,5 | ISK | |
Corona norvegese | 0,08854 | 11,294 | NOK | |
Lire Turche | 0,02437 | 41,039 | TRY | |
Dollari Australiani | 0,58411 | 1,712 | AUD | |
Real brasiliano | 0,16064 | 6,2252 | BRL | |
Dollari Canadesi | 0,6475 | 1,5444 | CAD | |
Renminbi cinese | 0,12748 | 7,8445 | CNY | |
Dollaro di Hong Kong | 0,11906 | 8,3988 | HKD | |
Rupie Indonesiane | 0,000056 | 17.909,52 | IDR | |
Nuovo shekel israeliano | 0,251 | 3,984 | ILS | |
Rupie Indiane | 0,01083 | 92,346 | INR | |
Won coreano | 0,00063 | 1.585,65 | KRW | |
Peso Messicano | 0,04552 | 21,968 | MXN | |
Ringgit Malesi | 0,20872 | 4,7912 | MYR | |
Dollaro Neozelandese | 0,53064 | 1,8845 | NZD | |
Peso filippino | 0,01614 | 61,947 | PHP | |
Dollari di Singapore | 0,69056 | 1,4481 | SGD | |
Baht tailandese | 0,02727 | 36,664 | THB | |
Rand Sudafricani | 0,05099 | 19,611 | ZAR |
Sito web: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francoforte sul Meno, Germania
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca centrale europea dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/ecb.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.