Banca centrale europea
Determini il valore del suo denaro straniero in Euro.
Gli ultimi tassi di cambio di Euro contro altre valute del mondo. La prima colonna contiene - il nome della valuta, la seconda - 1 unità di valuta estera in Euro, la terza - una Euro in altre valute estere.
Ultimi tassi di cambio
Abbiamo controllato l'ultima volta i cambiamenti di valuta sul sito Banca centrale europea a 1 luglio, 01:45 AM UTC. L'ultimo cambiamento effettivo è stato 29 giugno, 23:42 PM UTC.
Valuta | Tasso | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dollaro USA | 0,85324 | 1,172 | USD | |
Yen Giapponesi | 0,00591 | 169,17 | JPY | |
Lev bulgari | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Corona ceca | 0,04041 | 24,746 | CZK | |
Corona danese | 0,13403 | 7,4609 | DKK | |
Sterlina britannica | 1,1689 | 0,8555 | GBP | |
Fiorini ungheresi | 0,0025 | 399,8 | HUF | |
Złoty polacco | 0,23572 | 4,2423 | PLN | |
Leu romeni | 0,19691 | 5,0785 | RON | |
Corone Svedesi | 0,08971 | 11,147 | SEK | |
Franco Svizzero | 1,0699 | 0,9347 | CHF | |
Corona islandese | 0,00703 | 142,2 | ISK | |
Corona norvegese | 0,0845 | 11,835 | NOK | |
Lire Turche | 0,02147 | 46,568 | TRY | |
Dollari Australiani | 0,55717 | 1,7948 | AUD | |
Real brasiliano | 0,15532 | 6,4384 | BRL | |
Dollari Canadesi | 0,62395 | 1,6027 | CAD | |
Renminbi cinese | 0,11909 | 8,397 | CNY | |
Dollaro di Hong Kong | 0,10869 | 9,2001 | HKD | |
Rupie Indonesiane | 0,000053 | 19.021,04 | IDR | |
Nuovo shekel israeliano | 0,25322 | 3,9492 | ILS | |
Rupie Indiane | 0,00994 | 100,56 | INR | |
Won coreano | 0,00063 | 1.588,21 | KRW | |
Peso Messicano | 0,04527 | 22,09 | MXN | |
Ringgit Malesi | 0,20257 | 4,9365 | MYR | |
Dollaro Neozelandese | 0,51722 | 1,9334 | NZD | |
Peso filippino | 0,01511 | 66,161 | PHP | |
Dollari di Singapore | 0,6693 | 1,4941 | SGD | |
Baht tailandese | 0,02623 | 38,125 | THB | |
Rand Sudafricani | 0,04798 | 20,841 | ZAR |
Sito web: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Francoforte sul Meno, Germania
API
Abbiamo preparato un servizio API GRATUITO per i nostri utenti preferiti. Non c'è niente di più facile che ottenere Banca centrale europea dati sui tassi di cambio in questo momento, più su API.
https://cdn.valuta.live/api/ecb.json
NOTA: Non abbiamo niente a che fare con banche, istituzioni finanziarie, ecc.